≈≈海正药业600267≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.12.04)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2022A   2023E   2024E   2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-12-01 买入       买入        0.42    0.54    0.67    0.81 德邦证券  
2023-09-27 买入       --          0.42    0.58    0.74    0.90 西部证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2022A        2023E        2024E        2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.4200       0.5600       0.7050       0.8550
净利润(万元)           48904.5078   68050.0000   85050.0000  103100.0000
主营业务收入(万元)   1203669.0000 1256950.0000 1364550.0000 1478800.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       2         --        --        --        --             2
六个月内       2         --        --        --        --             2
十二个月内     2         --        --        --        --             2
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--医药制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2023E    2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-12-04 002252.SZ 上海莱士    买入            0.33     0.40 东吴证券  
2023-12-04 688366.SH 昊海生科    增持            2.66     3.33 中信证券  
2023-12-03 688520.SH 神州细胞    买入           -0.52     1.18 国金证券  
2023-12-03 002550.SZ 千红制药    买入            0.20     0.25 德邦证券  
2023-12-03 300702.SZ 天宇股份    推荐            0.28     0.69 华创证券  
2023-12-03 600079.SH 人福医药    推荐            1.38     1.64 华创证券  
2023-12-01 600267.SH 海正药业    买入            0.54     0.67 德邦证券  
2023-12-01 300630.SZ 普利制药    谨慎推荐        1.02     1.17 民生证券  
2023-12-01 300122.SZ 智飞生物    买入            3.63     4.63 广发证券  
2023-12-01 688177.SH 百奥泰      买入           -1.19    -0.65 德邦证券  
2023-11-30 300181.SZ 佐力药业    买入            0.52     0.68 华安证券  
2023-11-30 002020.SZ 京新药业    推荐            0.77     0.87 平安证券  
2023-11-30 000423.SZ 东阿阿胶    增持            1.65     1.97 兴业证券  
2023-11-30 301093.SZ 华兰股份    买入            0.87     1.40 国联证券  
2023-11-30 430047.BJ 诺思兰德    买入           -0.26    -0.39 华鑫证券  
2023-11-30 300363.SZ 博腾股份    买入            1.00     1.10 太平洋证券
2023-11-30 600129.SH 太极集团    买入            1.72     2.42 华安证券  
2023-11-30 600535.SH 天士力      买入            0.73     0.82 华安证券  
2023-11-30 600557.SH 康缘药业    买入            0.85     1.03 华安证券  
2023-11-30 600566.SH 济川药业    买入            2.72     3.12 华安证券  
2023-11-29 600200.SH 江苏吴中    买入            0.03     0.18 东吴证券  
2023-11-29 603590.SH 康辰药业    买入            0.80     0.89 华金证券  
2023-11-28 688235.SH 百济神州    --             -4.46    -2.43 天风证券  
2023-11-28 600276.SH 恒瑞医药    买入            0.73     1.01 兴业证券  
2023-11-28 301207.SZ 华兰疫苗    买入            1.59     2.10 光大证券  
2023-11-28 002001.SZ 新和成      买入            1.00     1.32 浙商证券  
2023-11-28 002422.SZ 科伦药业    买入            1.60     1.84 中信证券  
2023-11-28 002603.SZ 以岭药业    买入            1.47     1.77 光大证券  
2023-11-27 000403.SZ 派林生物    买入            0.82     1.05 中邮证券  
2023-11-27 002294.SZ 信立泰      买入            0.54     0.61 天风证券  
2023-11-27 688513.SH 苑东生物    增持            2.06     2.37 国金证券  
2023-11-27 688670.SH 金迪克      买入           -0.10     1.90 华鑫证券  
2023-11-24 688266.SH 泽璟制药    买入           -0.95    -0.76 天风证券  
2023-11-24 600161.SH 天坛生物    买入            0.67     0.80 广发证券  
2023-11-23 300832.SZ 新产业      增持            2.08     2.69 兴业证券  
2023-11-23 300294.SZ 博雅生物    买入            1.07     1.31 东海证券  
2023-11-23 603087.SH 甘李药业    增持            0.60     1.10 国泰君安证券
2023-11-22 600867.SH 通化东宝    买入            0.52     0.63 交银国际证券
2023-11-22 688443.SH 智翔金泰    增持           -2.04    -1.35 国泰君安证券
2023-11-22 600062.SH 华润双鹤    买入            1.29     1.56 中信证券  
2023-11-21 301096.SZ 百诚医药    买入            2.50     3.37 长江证券  
2023-11-21 600085.SH 同仁堂      买入            1.28     1.51 国联证券  
2023-11-21 600422.SH 昆药集团    买入            0.81     0.99 华安证券  
2023-11-21 000538.SZ 云南白药    增持            2.51     2.77 华安证券  
2023-11-21 688575.SH 亚辉龙      推荐            0.65     0.89 民生证券  
2023-11-21 603439.SH 贵州三力    买入            0.66     0.90 华安证券  
2023-11-21 603456.SH 九洲药业    买入            1.40     1.72 长江证券  
2023-11-20 002262.SZ 恩华药业    买入            1.10     1.35 太平洋证券
2023-11-20 002275.SZ 桂林三金    买入            0.77     0.95 长城证券  
2023-11-20 600750.SH 江中药业    买入            1.11     1.30 华安证券  
2023-11-19 600572.SH 康恩贝      买入            0.26     0.34 华安证券  
2023-11-19 600436.SH 片仔癀      买入            5.09     6.13 华安证券  
2023-11-19 600329.SH 达仁堂      买入            1.28     1.54 华安证券  
2023-11-19 300452.SZ 山河药辅    买入            0.67     0.81 国元证券  
2023-11-19 688566.SH 吉贝尔      买入            1.10     1.38 国海证券  
2023-11-18 603520.SH 司太立      强推            0.23     0.75 华创证券  
2023-11-18 300636.SZ 同和药业    强推            0.31     0.43 华创证券  
2023-11-17 002007.SZ 华兰生物    买入            0.82     0.95 中原证券  
2023-11-17 688382.SH 益方生物    买入           -0.65    -0.64 华鑫证券  
2023-11-17 688428.SH 诺诚健华    买入           -0.41    -0.38 中信证券  
2023-11-17 688136.SH 科兴制药    增持           -0.42     0.09 信达证券  
2023-11-16 688076.SH 诺泰生物    买入            0.62     0.85 中泰证券  
2023-11-16 688180.SH 君实生物    买入           -1.59    -1.40 光大证券  
2023-11-16 688363.SH 华熙生物    买入            1.60     1.80 首创证券  
2023-11-16 002019.SZ 亿帆医药    买入            0.16     0.38 华安证券  
2023-11-16 000919.SZ 金陵药业    买入            0.26     0.32 华安证券  
2023-11-16 002332.SZ 仙琚制药    买入            0.65     0.79 华西证券  
2023-11-15 002675.SZ 东诚药业    强烈推荐        0.46     0.57 平安证券  
2023-11-15 301258.SZ 富士莱      增持            1.53     1.73 东吴证券  
2023-11-15 600201.SH 生物股份    买入            0.30     0.38 开源证券  
2023-11-14 002821.SZ 凯莱英      买入            7.06     5.63 中信证券  
2023-11-14 603707.SH 健友股份    买入            0.68     0.86 中信证券  
2023-11-14 603896.SH 寿仙谷      增持            1.42     1.66 招商证券  
2023-11-14 605116.SH 奥锐特      买入            0.73     0.95 中信证券  
2023-11-14 688687.SH 凯因科技    买入            0.91     1.23 首创证券  
2023-11-14 688656.SH 浩欧博      增持            0.92     1.10 东吴证券  
2023-11-13 603658.SH 安图生物    买入            2.11     2.58 长江证券  
2023-11-12 002688.SZ 金河生物    增持            0.18     0.25 国海证券  
2023-11-10 688276.SH 百克生物    增持            0.96     1.47 财通证券  
2023-11-09 688062.SH 迈威生物    买入           -2.08    -1.82 中信证券  
2023-11-08 002435.SZ 长江健康    增持            0.05     0.06 东吴证券  
2023-11-08 000623.SZ 吉林敖东    买入            1.63     1.89 国联证券  
2023-11-07 002864.SZ 盘龙药业    买入            1.13     1.52 德邦证券  
2023-11-07 300119.SZ 瑞普生物    增持            0.94     1.07 兴业证券  
2023-11-07 600195.SH 中牧股份    增持            0.59     0.72 兴业证券  
2023-11-07 300558.SZ 贝达药业    买入            0.83     1.30 华安证券  
2023-11-07 605177.SH 东亚药业    买入            1.24     1.67 光大证券  
2023-11-07 603566.SH 普莱柯      增持            0.69     0.90 兴业证券  
2023-11-07 688331.SH 荣昌生物    买入           -1.79    -1.00 长江证券  
2023-11-06 688289.SH 圣湘生物    --              0.53     0.28 国联证券  
2023-11-06 603567.SH 珍宝岛      --              0.61     0.71 西南证券  
2023-11-06 300239.SZ 东宝生物    增持            0.20     0.23 长城证券  
2023-11-06 000999.SZ 华润三九    买入            2.92     3.57 华兴证券  
2023-11-04 300639.SZ 凯普生物    买入            0.35     0.46 太平洋证券
2023-11-04 688192.SH 迪哲医药    买入           -2.28    -2.10 中信证券  
2023-11-03 688319.SH 欧林生物    买入            0.12     0.24 德邦证券  
2023-11-03 300573.SZ 兴齐眼药    买入            2.38     3.44 德邦证券  
2023-11-03 300357.SZ 我武生物    买入            0.69     0.84 德邦证券  
2023-11-03 000513.SZ 丽珠集团    增持            2.21     2.54 兴业证券  
2023-11-02 002390.SZ 信邦制药    买入            0.16     0.20 上海证券  
2023-11-02 300723.SZ 一品红      买入            0.80     1.09 中信证券  
2023-11-02 600196.SH 复星医药    买入            1.15     1.50 中信证券  
2023-11-02 688176.SH 亚虹医药    买入           -0.63    -0.79 中信证券  
2023-11-02 688739.SH 成大生物    增持            1.53     1.82 中信证券  
2023-11-01 688166.SH 博瑞医药    增持            0.57     0.69 华西证券  
2023-11-01 300482.SZ 万孚生物    推荐            1.14     1.43 华创证券  
2023-11-01 300601.SZ 康泰生物    买入            0.89     1.26 国信证券  
2023-11-01 002317.SZ 众生药业    买入            0.42     0.48 华鑫证券  
2023-10-31 002653.SZ 海思科      买入            0.27     0.40 德邦证券  
2023-10-31 300142.SZ 沃森生物    增持            0.57     0.67 中信证券  
2023-10-31 600380.SH 健康元      增持            0.76     0.84 国泰君安证券
2023-10-31 603998.SH 方盛制药    买入            0.37     0.52 广发证券  
2023-10-31 603392.SH 万泰生物    --              2.01     2.18 国联证券  
2023-10-31 688526.SH 科前生物    买入            1.06     1.25 开源证券  
2023-10-30 603229.SH 奥翔药业    买入            0.52     0.68 中泰证券  
2023-10-30 603538.SH 美诺华      买入            0.56     1.07 中泰证券  
2023-10-30 688117.SH 圣诺生物    增持            0.58     0.63 国金证券  
2023-10-30 600351.SH 亚宝药业    买入            0.33     0.42 华西证券  
2023-10-30 600216.SH 浙江医药    买入            0.62     0.94 长城证券  
2023-10-30 300583.SZ 赛托生物    增持            0.33     0.39 山西证券  
2023-10-30 300463.SZ 迈克生物    买入            0.52     0.78 国信证券  
2023-10-30 300705.SZ 九典制药    买入            1.11     1.51 天风证券  
2023-10-27 688217.SH 睿昂基因    买入            0.74     0.90 光大证券  
2023-10-26 688338.SH 赛科希德    强烈推荐        1.20     1.62 招商证券  
2023-10-26 601089.SH 福元医药    买入            1.08     1.36 太平洋证券
2023-10-26 002737.SZ 葵花药业    --              2.06     2.13 信达证券  
2023-10-25 688578.SH 艾力斯      强烈推荐        1.36     1.92 招商证券  
2023-10-24 688253.SH 英诺特      买入            0.92     1.40 华安证券  
2023-10-24 300009.SZ 安科生物    买入            0.53     0.67 国金证券  
2023-10-24 300685.SZ 艾德生物    买入            0.65     0.81 光大证券  
2023-10-24 300841.SZ 康华生物    买入            4.05     4.84 中泰证券  
2023-10-24 300406.SZ 九强生物    买入            0.87     1.07 中泰证券  
2023-10-24 301301.SZ 川宁生物    买入            0.35     0.39 中信建投证券
2023-10-23 300016.SZ 北陆药业    增持            0.04     0.06 华安证券  
2023-10-23 000661.SZ 长春高新    买入           11.78    14.31 德邦证券  
2023-10-23 000739.SZ 普洛药业    买入            0.98     1.19 开源证券  
2023-10-22 000915.SZ 华特达因    买入            2.58     3.13 西南证券  
2023-10-22 688278.SH 特宝生物    买入            1.19     1.65 安信证券  
2023-10-20 605507.SH 国邦医药    买入            1.41     1.88 西南证券  
2023-10-18 688336.SH 三生国健    增持            0.20     0.23 华金证券  
2023-10-09 600993.SH 马应龙      强于大市        1.17     1.35 星展证券(中国)
2023-09-23 688302.SH 海创药业    买入           -4.65    -4.63 德邦证券  
2023-09-22 600285.SH 羚锐制药    买入            0.98     1.20 中原证券  
2023-09-16 002644.SZ 佛慈制药    增持            0.25     0.33 长城证券  
2023-09-13 688185.SH 康希诺      --              6.45     8.09 华兴证券  
2023-09-02 600771.SH 广誉远      买入            0.15     0.48 华安证券  
2023-09-01 600521.SH 华海药业    增持            0.89     1.07 财通证券  
2023-08-31 688221.SH 前沿生物    --             -0.78    -0.69 西南证券  
2023-08-31 688197.SH 首药控股    买入           -1.53    -1.57 西南证券  
2023-08-31 002399.SZ 海普瑞      买入            0.30     0.54 国联证券  
2023-08-30 300026.SZ 红日药业    买入            0.24     0.29 国海证券  
2023-08-30 000989.SZ 九芝堂      买入            0.53     0.64 国元证券  
2023-08-30 000534.SZ 万泽股份    买入            0.40     0.62 国盛证券  
2023-08-30 002099.SZ 海翔药业    增持            0.08     0.16 华安证券  
2023-08-30 688506.SH 百利天恒    买入           -0.74    -0.97 广发证券  
2023-08-29 688468.SH 科美诊断    买入            0.49     0.62 东吴证券  
2023-08-29 300871.SZ 回盛生物    --              0.33     0.62 国信证券  
2023-08-28 002773.SZ 康弘药业    买入            1.10     1.32 德邦证券  
2023-08-28 688373.SH 盟科药业    买入           -0.55    -0.63 申万宏源集团
2023-08-27 832735.BJ 德源药业    增持            2.12     2.63 开源证券  
2023-08-27 600211.SH 西藏药业    买入            4.43     5.65 德邦证券  
2023-08-25 002880.SZ 卫光生物    买入            0.90     1.04 东北证券  
2023-08-25 002424.SZ 贵州百灵    买入            0.22     0.33 天风证券  
2023-08-23 603811.SH 诚意药业    买入            0.56     0.90 华西证券  
2023-08-22 603676.SH 卫信康      买入            0.60     0.79 华西证券  
2023-08-22 300642.SZ 透景生命    推荐            1.02     1.28 华创证券  
2023-08-22 300233.SZ 金城医药    买入            0.56     0.66 华鑫证券  
2023-08-21 600332.SH 白云山      买入            2.70     3.00 天风证券  
2023-08-21 688321.SH 微芯生物    优于大市        0.69     0.08 海通证券  
2023-08-18 688091.SH 上海谊众    买入            1.95     3.69 华鑫证券  
2023-08-17 688658.SH 悦康药业    买入            0.91     1.06 国盛证券  
2023-08-06 600299.SH 安迪苏      买入            0.15     0.48 光大证券  
2023-08-02 000931.SZ 中关村      增持           -0.04     0.06 华安证券  
2023-07-31 002873.SZ 新天药业    买入            0.60     0.73 天风证券  
2023-07-18 301281.SZ 科源制药    增持            0.99     1.17 东莞证券  
2023-07-11 002728.SZ 特一药业    买入            1.10     1.32 华鑫证券  
2023-07-03 688393.SH 安必平      增持            0.80     0.94 国海证券  
2023-05-30 603222.SH 济民医疗    买入            0.35     0.51 东吴证券国际经纪
2023-05-12 688098.SH 申联生物    买入            0.18     0.30 国信证券  
2023-05-11 002166.SZ 莱茵生物    买入            0.27     0.38 华鑫证券  
2023-05-10 600488.SH 津药药业    增持            0.19     0.27 华金证券  
2023-05-08 000790.SZ 华神科技    增持            0.13     0.17 华安证券  
2023-05-03 002287.SZ 奇正藏药    增持            1.01     1.21 东方证券  
2023-05-01 600664.SH 哈药股份    强烈推荐        0.18     0.22 方正证券  
2023-04-28 603858.SH 步长制药    增持            1.63     1.84 国海证券  
2023-04-26 000650.SZ 仁和药业    买入            0.48     0.53 广发证券  
2023-04-26 600420.SH 国药现代    买入            0.62     0.69 华鑫证券  
2023-04-25 300501.SZ 海顺新材    增持            0.62     0.74 长城证券  
2023-04-20 688426.SH 康为世纪    买入            1.70     2.95 开源证券  
2023-03-19 600479.SH 千金药业    增持            0.81     0.93 国海证券  
2023-01-13 300199.SZ 翰宇药业    买入           -0.22     1.39 华安证券  
2022-11-16 002082.SZ 万邦德      买入            0.33     0.47 东吴证券  
2022-11-15 605199.SH 葫芦娃      增持            0.23     0.28 中原证券  
2022-11-15 839729.BJ 永顺生物    增持            0.28     0.31 中信建投证券
2022-11-10 300497.SZ 富祥药业    买入            0.13     0.53 安信证券  
2022-10-14 688767.SH 博拓生物    买入            9.21     8.41 华安证券  
2022-09-28 600222.SH 太龙药业    增持            0.01     0.10 长城证券  
2022-08-29 002562.SZ 兄弟科技    买入            0.48     0.73 中泰证券  
2022-08-26 688553.SH 汇宇制药    增持            0.74     0.86 首创证券  
2022-08-25 002932.SZ 明德生物    推荐           26.49    13.97 方正证券  
2022-08-23 603351.SH 威尔药业    买入            0.97     1.27 山西证券  
2022-08-01 300381.SZ 溢多利      持有            0.15     0.22 西南证券  
2022-05-15 688298.SH 东方生物    买入           63.51    37.57 国信证券  
2022-05-13 002940.SZ 昂利康      推荐            1.23     2.15 东兴证券  
2022-05-10 833266.BJ 生物谷      增持            0.70     0.77 财信证券  
2022-05-09 830946.BJ 森萱医药    买入            0.39     0.48 开源证券  
2022-04-29 603387.SH 基蛋生物    增持            1.70     1.45 长城国瑞证券
2022-03-28 688189.SH 南新制药    买入           -1.26     0.74 国盛证券  
2022-03-15 300204.SZ 舒泰神      增持              --       -- 国金证券  
2022-01-13 603669.SH 灵康药业    增持            0.23     0.42 财通证券  
2022-01-11 688075.SH 安旭生物    买入           11.84    48.72 上海证券  
2021-05-06 002755.SZ 奥赛康      买入            0.79     0.86 国海证券  
2021-02-23 002107.SZ 沃华医药    推荐            0.24     0.30 华融证券  
2021-02-18 300006.SZ 莱美药业    买入            0.10     0.13 安信证券  
2020-12-15 600624.SH 复旦复华    增持            0.05     0.09 国海证券  
2020-12-08 002022.SZ 科华生物    审慎增持        0.62     0.58 兴业证券  
2020-11-25 688505.SH 复旦张江    中性            0.16     0.26 长城国瑞证券
2020-10-30 002030.SZ 达安基因    买入            2.37     1.27 国海证券  
2020-10-23 600812.SH 华北制药    强烈推荐        0.17     0.24 长城证券  
2020-09-14 000813.SZ 德展健康    买入            0.21     0.27 东北证券  
2020-09-03 300683.SZ 海特生物    增持            0.40     0.80 万联证券  
2020-09-02 600227.SH 赤天化      观望            0.02     0.03 万联证券  
2020-08-13 000908.SZ 景峰医药    买入            0.08     0.16 安信证券  
2020-04-29 300255.SZ 常山药业    谨慎推荐        0.30     0.40 民生证券  
2020-04-09 300584.SZ 海辰药业    推荐            0.87     1.03 平安证券  
2020-04-07 002365.SZ 永安药业    买入              --     1.15 太平洋证券
2019-11-19 002038.SZ 双鹭药业    中性            0.53     0.56 国泰君安证券
2019-09-06 688068.SH 热景生物    --              0.90     1.14 华鑫证券  
2019-09-02 603718.SH 海利生物    中性              --       -- 中信建投证券
2019-08-02 002412.SZ 汉森制药    增持            0.41     0.53 天风证券  
2015-11-30 002750.SZ 龙津药业    谨慎推荐        0.37     0.20 中国银河证券
2015-10-20 600513.SH 联环药业    --              0.32     0.29 中国银河证券
2013-08-13 600671.SH *ST目药     --              0.04     0.12 中国银河证券
2012-03-05 600851.SH 海欣股份    推荐            0.05     0.07 平安证券  
2010-04-25 000518.SZ 四环生物    中性            0.01     0.01 天相投资顾问
2009-10-27 000953.SZ 河化股份    中性           -0.41    -0.01 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业医药制造业(共320家)
截止日期 2023-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000153 丰原药业    3.32    3.12     41.55  153    32.24   59   4.02  158 
000403 派林生物    7.33    6.36     82.45   74    13.75  131  -7.06  181 
000423 东阿阿胶    6.44    6.44    131.86   39    34.28   56  53.27   54 
000513 丽珠集团    9.36    6.06       248   16    96.55   17    4.1  157 
000518 四环生物    10.3    10.3      6.99  314      1.8  296 -19.24  213 
000534 万泽股份    5.09    4.94      27.9  205     7.27  191  25.94   97 
000538 云南白药   17.97   17.85    533.32    3   296.89    4  92.62   34 
000566 海南海药   12.97   11.65     72.96   84    12.53  137  20.92  106 
000590 启迪药业    2.39    2.39     11.17  297     2.75  278 -58.43  269 
000597 东北制药   14.34   13.74    145.41   36    64.04   30  71.62   45 
000623 吉林敖东   11.63   11.59    321.68   12    23.54   85  43.17   65 
000650 仁和药业      14   13.42      79.7   78    38.19   50  15.08  119 
000661 长春高新    4.05    4.02    296.58   14   106.82   15   5.91  151 
000739 普洛药业   11.79   11.78     126.2   40       85   22  29.56   89 
000756 新华制药    6.75    4.41     79.22   79    64.98   29  32.02   85 
000766 通化金马    9.66    9.66     44.66  144    10.44  152  26.65   95 
000788 北大医药    5.96    5.96     24.68  218    16.55  115   0.28  167 
000790 华神科技    6.28    6.19     21.13  237     6.72  203   1.97  163 
000813 德展健康   21.65   21.65     54.85  119     3.35  265  -7.42  183 
000908 景峰医药     8.8    7.89     14.36  280     5.54  222 -4284.27  320 
000915 华特达因    2.34    2.34     49.96  128    17.19  108   3.04  160 
000919 金陵药业    5.11    5.03      45.4  141    21.04   92   1.43  165 
000931 中关村      7.53    7.46     36.97  164    16.79  112  91.74   35 
000952 广济药业    3.54    3.44     31.78  181     5.22  228 -492.9  317 
000953 河化股份    3.66    3.66      2.83  320     1.51  303   6.79  148 
000989 九芝堂      8.56     6.9     53.98  121     23.7   83 -26.05  224 
000999 华润三九    9.88    9.78    386.98    8   186.08    5  36.24   78 
001367 海森药业    0.68    0.17     13.01  289     2.83  272 -13.11  196 
002001 新和成     30.91   30.55    387.74    7   110.12   14 -29.92  231 
002007 华兰生物   18.24   15.74    155.31   31    39.13   49  19.47  110 
002019 亿帆医药   12.26    8.51    123.47   43     29.3   67 -32.71  235 
002020 京新药业    8.61    6.56      76.2   83    29.26   68    0.1  168 
002022 科华生物    5.14    5.14     70.38   90    19.04  102 -97.49  295 
002030 达安基因   14.03   14.03     113.1   47     8.42  176 -92.97  289 
002038 双鹭药业   10.27    8.51     60.68  106     7.77  182  34.64   82 
002082 万邦德      6.17    6.17      43.8  148    10.18  153 -106.27  299 
002099 海翔药业   16.19   16.17     84.95   69    16.77  113 -119.17  303 
002102 冠福股份   26.34   23.31     86.94   67    79.38   24 -49.67  259 
002107 沃华医药    5.77     5.7     11.19  296     7.16  193 -26.78  226 
002166 莱茵生物    7.42    5.08     45.02  142     8.89  172 -71.18  275 
002198 嘉应制药    5.08    5.08      8.29  311     3.77  256  11.89  130 
002252 上海莱士   67.41   67.38    319.12   13    59.35   33  11.63  131 
002262 恩华药业   10.08    8.82     71.39   87    36.56   51  20.05  109 
002275 桂林三金    5.88    5.59     38.28  158    16.32  116  22.35  104 
002287 奇正藏药     5.3    5.29     63.95   96    12.46  138   6.16  150 
002294 信立泰     11.15   11.15      94.3   60    24.56   80 -11.36  192 
002317 众生药业    8.53    7.23     64.22   95    20.71   94  13.35  126 
002332 仙琚制药    9.89    9.85     70.03   91    32.37   58 -11.41  193 
002349 精华制药    8.14    8.12     31.24  186     11.2  148  16.24  114 
002365 永安药业    2.95    2.44     24.25  220     8.03  181 -73.46  278 
002370 亚太药业    5.64    5.64     14.16  281     3.02  268 101.55   25 
002390 信邦制药   19.44    18.3     96.27   58    48.23   40   9.66  142 
002393 力生制药    1.84    1.82     55.62  115     9.12  171 204.26   13 
002399 海普瑞     14.67   12.47    201.21   20    40.63   46 -78.17  283 
002412 汉森制药    5.03    4.92      22.7  227     6.84  200 -15.63  202 
002422 科伦药业   14.75    11.8     359.6   10   157.43    8  46.96   61 
002424 贵州百灵   14.11   11.98     71.58   86     28.1   71  36.69   76 
002433 *ST太安     7.67    7.44     60.47  107     3.78  254 -59.65  270 
002435 长江健康   12.36   12.03     80.11   77    25.32   76 -50.52  261 
002437 誉衡药业   21.98   21.91     35.59  167    20.52   95 519.38    3 
002550 千红制药    12.8    9.22     27.38  206    14.66  125 -27.04  227 
002562 兄弟科技   10.63       7     58.05  111    21.58   89 -99.04  296 
002566 益盛药业    3.31    2.32     30.33  189     6.51  208  -8.63  185 
002581 未名医药     6.6    4.01     27.99  204     3.38  264 -43.39  249 
002603 以岭药业   16.71   13.76    174.35   26    85.75   21  24.21  101 
002644 佛慈制药    5.11    5.11     25.62  213     8.61  173  10.98  136 
002653 海思科     11.14    5.17     62.13  102    23.84   82  96.29   28 
002675 东诚药业    8.25    7.43     82.89   73    25.85   74    -11  188 
002688 金河生物     7.8    7.45     53.47  122     15.7  119 -17.53  208 
002693 双成药业    4.16     4.1      8.61  307     1.82  295 -12.88  195 
002728 特一药业    3.21    2.24     24.51  219     7.45  187  92.79   32 
002737 葵花药业    5.84    5.84     63.45   97    42.35   43  65.25   49 
002750 龙津药业    4.01    3.99      6.83  316     0.71  313 -283.88  315 
002755 奥赛康      9.28    9.28     34.43  169     11.2  147 -129.46  307 
002773 康弘药业    9.19    6.88     83.92   70    29.99   65   8.83  145 
002793 罗欣药业   10.88   10.72     58.59  110    18.27  106  40.74   67 
002817 黄山胶囊    2.99     2.9     11.09  298     3.56  257  14.69  123 
002821 凯莱英       3.7    3.28    197.64   21    63.83   31 -19.12  212 
002826 易明医药    1.91    1.75      9.84  304     5.38  225  13.59  124 
002864 盘龙药业    0.97    0.65     20.96  238     7.16  194   5.72  152 
002868 绿康生化    1.55    1.53     17.21  259     3.98  248 -27.22  228 
002873 新天药业    2.32    2.24     20.72  243     7.76  183 -16.38  205 
002880 卫光生物    2.27    2.27     26.65  209     7.35  188 108.09   24 
002898 赛隆药业    1.76    1.01      8.13  312     2.25  287 154.81   17 
002900 哈三联      3.17    1.69     34.35  170     9.22  169 208.73   10 
002907 华森制药    4.18    3.09     18.46  252     5.15  230 -38.54  243 
002923 润都股份    3.35    2.57      22.5  228     9.45  163 -35.49  241 
002932 明德生物    2.33    1.54      77.1   82     6.26  213 -95.42  293 
002940 昂利康      2.02    1.85     32.07  180    11.87  144   24.2  102 
300006 莱美药业   10.56    8.12     28.92  199     6.45  210 -43.01  248 
300009 安科生物   16.73   12.09     45.91  139    20.21   97   9.85  141 
300016 北陆药业    4.92    4.91     28.71  200      6.5  209   -110  300 
300026 红日药业   30.04   27.52    123.78   42    49.22   39   9.04  144 
300039 上海凯宝   10.46    9.17     44.03  147    11.54  145   65.9   48 
300086 康芝药业     4.5    4.36     20.88  239     4.52  240  79.44   41 
300108 ST吉药      6.66    6.57     20.55  245     2.38  285  35.82   80 
300110 华仁药业   11.82    11.8     51.72  123    12.16  142  11.39  135 
300111 向日葵     12.87    11.2     14.83  274     2.35  286 205.34   12 
300119 瑞普生物    4.66    3.34     62.19  101    15.87  118  15.19  117 
300122 智飞生物      24   14.21    492.72    4   392.72    2  16.46  113 
300142 沃森生物   16.07   15.68    155.91   30    31.58   61   1.24  166 
300147 香雪制药    6.61    6.57     91.87   62    17.28  107  51.85   56 
300158 振东制药   10.27   10.24     61.41  104    27.84   72 -119.79  304 
300181 佐力药业    7.01    6.01     35.43  168    14.65  126  36.34   77 
300194 福安药业    11.9    9.68     61.65  103    19.83   99  90.54   36 
300199 翰宇药业    8.83    6.66     32.91  176     4.02  246 -22.63  218 
300204 舒泰神      4.78     4.7     14.87  273     2.74  279 -19.43  214 
300233 金城医药    3.86     3.6     59.45  108    25.69   75 -45.09  252 
300239 东宝生物    5.94    5.16     27.13  207     7.35  189  10.27  140 
300254 仟源医药    2.42    2.24     14.71  278     5.72  217 110.81   23 
300255 常山药业    9.35    9.32     54.29  120     11.4  146 -744.91  319 
300267 尔康制药   20.63   14.22     55.24  117    14.45  128  -20.9  215 
300289 利德曼      5.44    4.17     19.47  247      3.4  263 -42.52  247 
300294 博雅生物    5.04    4.26     81.83   76     21.9   87  10.54  138 
300357 我武生物    5.24    4.79     25.11  216     6.74  202 -18.54  210 
300363 博腾股份    5.46       5      90.9   64    30.37   64 -75.96  282 
300381 溢多利       4.9    4.77     30.19  190     6.01  215 -55.71  267 
300406 九强生物    5.88    4.26     49.67  129    12.34  140  34.02   84 
300434 金石亚药    4.02    3.32     30.51  188     8.27  178  30.49   87 
300436 广生堂      1.59    1.36     16.97  261      2.8  274 -159.52  309 
300439 美康生物    3.83    2.77     35.62  166    14.71  124  12.07  129 
300452 山河药辅    2.34    1.86     14.82  275      6.4  211  34.48   83 
300463 迈克生物    6.12    4.95     82.33   75    21.15   91 -55.36  266 
