≈≈利群股份601366≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.05.27)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2021A   2022E   2023E   2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2020-08-28 增持       增持        0.31    0.13    0.23    0.26 光大证券  
2020-07-27 --         --          0.31    0.43    0.48      -- 新时代证券
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.3100       0.2800       0.3550       0.2600
净利润(万元)           26729.0098   24100.7598   30552.0117   22500.0000
主营业务收入(万元)   1244117.6250 1040200.0000 1150800.0000 1222100.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        1         --        --        --             1
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--零售业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2022-05-18 600976.SH 健民集团    买入            2.54     3.47 万联证券  
2022-05-17 002727.SZ 一心堂      增持            1.77     2.16 国泰君安证券
2022-05-15 603939.SH 益丰药房    增持            1.23     1.57 浙商证券  
2022-05-14 601607.SH 上海医药    买入            1.57     1.76 西南证券  
2022-05-14 600828.SH 茂业商业    买入            0.24     0.27 华安证券  
2022-05-14 600859.SH 王 府 井    买入            1.07     1.40 中信建投证券
2022-05-12 600693.SH 东百集团    强烈推荐        0.29     0.32 招商证券  
2022-05-11 605136.SH 丽人丽妆    买入            1.07     1.22 广发证券  
2022-05-11 603708.SH 家家悦      买入            0.57     0.70 中信证券  
2022-05-09 603883.SH 老百姓      买入            1.78     2.15 东北证券  
2022-05-09 605266.SH 健之佳      增持            4.36     5.25 东北证券  
2022-05-09 601933.SH 永辉超市    买入            0.09     0.14 中信证券  
2022-05-09 603233.SH 大参林      买入            1.25     1.57 东北证券  
2022-05-09 301017.SZ 漱玉平民    增持            0.36     0.45 东北证券  
2022-05-07 600327.SH 大东方      买入            0.26     0.30 华安证券  
2022-05-05 000026.SZ 飞亚达      买入            0.93     1.05 安信证券  
2022-05-05 000963.SZ 华东医药    买入            1.63     1.97 中信证券  
2022-05-04 002419.SZ 天虹股份    买入            0.30     0.25 国信证券  
2022-05-04 600729.SH 重庆百货    优于大市        2.87     3.40 海通证券  
2022-05-04 603719.SH 良品铺子    强烈推荐        0.81     0.92 招商证券  
2022-05-03 600827.SH 百联股份    审慎增持        0.41     0.48 兴业证券  
2022-05-02 301078.SZ 孩子王      推荐            0.21     0.37 东兴证券  
2022-05-01 301177.SZ 迪阿股份    买入            4.08     5.09 中泰证券  
2022-05-01 600655.SH 豫园股份    增持            1.11     1.25 长城证券  
2022-04-30 002277.SZ 友阿股份    买入            0.06     0.07 光大证券  
2022-04-28 600297.SH 广汇汽车    买入            0.28     0.35 华泰证券  
2022-04-28 603214.SH 爱婴室      买入            0.64     0.71 天风证券  
2022-04-27 000501.SZ 武商集团    买入            0.78     0.78 光大证券  
2022-04-26 605599.SH 菜百股份    增持            0.63     0.72 光大证券  
2022-04-25 600916.SH 中国黄金    强烈推荐        0.60     0.75 招商证券  
2022-04-24 002697.SZ 红旗连锁    增持            0.40     0.42 国泰君安证券
2022-04-24 300945.SZ 曼卡龙      增持            0.40     0.50 中信建投证券
2022-04-23 300783.SZ 三只松鼠    增持            0.85     0.96 申万宏源集团
2022-04-23 000715.SZ 中兴商业    增持            0.27     0.29 光大证券  
2022-04-22 600785.SH 新华百货    增持            0.21     0.22 光大证券  
2022-03-26 000759.SZ 中百集团    增持            0.01     0.03 光大证券  
2022-03-25 600814.SH 杭州解百    买入            0.62     0.73 华安证券  
2022-02-23 603777.SH 来伊份      推荐            0.07     0.08 东兴证券  
2022-01-17 002556.SZ 辉隆股份    买入            0.61     0.83 长江证券  
2021-12-31 002251.SZ 步步高      增持            0.16     0.18 中信建投证券
2021-11-04 300892.SZ 品渥食品    买入            1.02     1.33 天风证券  
2021-09-05 002024.SZ ST易购      强烈推荐       -0.43     0.06 招商证券  
2021-07-15 603353.SH 和顺石油    优于大市        1.34     1.66 海通证券  
2021-05-27 300464.SZ 星徽股份    买入            1.28     1.78 开源证券  
2021-05-04 600337.SH 美克家居    增持            0.31     0.39 国泰君安证券
2021-04-30 600694.SH 大商股份    跑赢行业        2.06     2.22 中国国际金融
2021-04-26 000417.SZ 合肥百货    跑赢行业        0.26     0.27 中国国际金融
2021-04-22 600386.SH 北巴传媒    跑赢行业        0.17     0.18 中国国际金融
2021-02-18 600361.SH 华联综超    --              0.15       -- 中国国际金融
2020-12-22 002780.SZ 三夫户外    增持           -0.07     0.21 华西证券  
2020-12-16 002999.SZ 天禾股份    中性            0.36     0.43 海通证券  
2020-12-14 002640.SZ *ST跨境     增持            0.23     0.39 华泰证券  
2020-11-03 600738.SH 丽尚国潮    增持            0.12     0.16 浙商证券  
2020-08-29 601116.SH 三江购物    推荐            0.28     0.29 中国银河证券
2020-07-27 601366.SH 利群股份    --              0.43     0.48 新时代证券
2020-03-02 600628.SH 新世界      买入            0.38     0.59 天风证券  
2019-12-22 603900.SH 莱绅通灵    --              0.46     0.46 东方证券  
2019-09-24 002264.SZ 新华都      谨慎增持       -0.16     0.07 国泰君安证券
2019-08-27 603031.SH 安德利      中性            0.11     0.11 光大证券  
2019-06-06 600682.SH 南京新百    增持            1.10     1.42 申万宏源集团
2013-11-12 600838.SH 上海九百    --              0.08     0.09 宏源证券  
2012-12-09 600774.SH 汉商集团    --              0.16     0.20 国金证券  
2012-07-02 600833.SH 第一医药    中性            0.19     0.22 东兴证券  
2011-12-22 600857.SH 宁波中百    中性            0.31     0.13 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业零售业(共104家)
截止日期 2022-03-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000026 飞亚达      4.26    3.59     40.74   65    11.74   50 -26.97   55 
000078 海王生物   27.51   26.21    369.42    9    92.02   10 -29.62   59 
000417 合肥百货     7.8    7.79    128.62   30    19.05   35 -12.92   48 
000419 通程控股    5.44    5.43     54.73   55     4.95   76 117.51    8 
000501 武商集团    7.69    7.68    297.79   12    18.74   36  -34.2   66 
000564 *ST大集   191.64  151.82    268.75   15     3.62   79 104.69   10 
000679 大连友谊    3.56    3.56     10.06   99     0.43  102  23.61   22 
000715 中兴商业    4.16    4.15     24.19   86      2.1   91 -17.74   50 
000753 漳州发展    9.91    9.91     84.06   44     6.67   69  13.68   29 
000757 浩物股份    6.65    5.11     28.73   77      7.3   64 -200.04   99 
000759 中百集团    6.81    6.81    126.82   31    34.46   24  23.62   21 
000851 高鸿股份    11.4   10.98     97.74   38    10.23   53 2571.48    2 
000963 华东医药    17.5    17.5    284.37   13    89.33   11   -7.8   43 
002024 ST易购      93.1    74.1   1693.29    2   193.74    4 -410.6  102 
002187 广百股份    7.04    3.42      93.5   40    16.65   39 -73.92   87 
002251 步步高      8.64    8.64     318.4   10    33.17   25 -67.64   83 
002264 新华都      6.85    6.68     47.11   59    13.01   46 -48.08   79 
002277 友阿股份   13.94   13.94    156.48   26     6.46   70 -46.17   77 
002280 联络互动   21.77   17.92     104.9   36    34.83   21 -603.07  104 
002336 人人乐       4.4    3.73     56.05   54    12.09   48  13.11   30 
002356 *ST赫美    13.11   13.11      9.94  101     0.53  101  95.88   12 
002419 天虹股份   11.69   11.69    312.46   11    34.61   23 104.89    9 
002556 辉隆股份    9.54    8.52    123.41   32    42.39   16  12.58   31 
002561 徐家汇      4.16    4.12     28.39   78     1.51   98 -42.22   75 
002640 *ST跨境    15.58   12.06      38.9   66    14.66   42 -125.86   93 
002697 红旗连锁    13.6   10.78     74.47   49    24.41   29  -1.56   40 
002727 一心堂      5.96    3.97    144.98   28    39.95   19 -32.65   63 
002780 三夫户外    1.58    1.15     10.53   96     1.31   99  -39.3   73 
002999 天禾股份    3.48    2.18     85.91   43    39.48   20  50.35   17 
200026 飞亚达B     4.26    3.59     40.74   64    11.74   51 -26.97   56 
300022 吉峰科技     3.8    3.45      19.3   88     4.68   77  22.33   23 
300209 天泽信息    4.22    3.58     12.28   95      2.3   86 -28.12   58 
300464 星徽股份    3.53    3.12     25.16   85     5.88   72 -172.56   96 
300592 华凯创意    2.89    1.28     27.93   79     9.35   57 1181.1    5 
300622 博士眼镜    1.72    1.07     10.03  100     2.21   88 -68.32   84 
300783 三只松鼠    4.01    2.27      37.9   69    30.89   27 -48.75   80 
300892 品渥食品       1    0.31     14.45   91     3.06   83 -75.33   88 
300945 曼卡龙      2.04    0.76      8.48  103     3.36   81 -11.96   47 
301017 漱玉平民    4.05    0.38     54.24   56    15.87   41  34.52   18 
301078 孩子王     10.88    0.74     80.15   46    21.09   33 -180.98   97 
301088 戎美股份    2.28    0.52     25.42   84     2.04   92  -9.45   45 
301177 迪阿股份       4    0.34     86.03   42    12.21   47  16.78   25 
600122 ST宏图     11.58   11.58     99.89   37     2.45   85  86.19   13 
600272 开开实业    2.43     1.6     10.47   97     1.79   95 1782.77    3 
600280 中央商场   11.38   11.38    132.39   29     6.86   68 -77.36   90 
600297 广汇汽车   81.11   81.11   1323.38    4   351.39    2   2.37   38 
600306 ST 商城     2.32    1.77     14.22   93     0.36  103   15.4   27 
600327 大东方      8.85    8.85     83.57   45     8.58   61 -37.11   69 
600337 美克家居   16.28   16.28     95.73   39    10.04   54 -234.37  100 
600361 华联综超    6.66    6.66    113.52   35    22.71   30 -40.68   74 
600386 北巴传媒    8.06    8.06     42.33   63     9.06   59 -36.56   68 
600628 新世界      6.47    6.47     60.12   52      2.1   90 -55.58   82 
600653 申华控股   19.46   19.46     38.64   67    16.57   40 -29.98   60 
600655 豫园股份    38.9   38.84   1352.91    3   122.38    6 -33.74   64 
600682 南京新百   13.46   11.65     254.2   16    13.99   44 -19.92   53 
600693 东百集团    8.98    8.97    147.31   27     5.07   75   0.28   39 
600694 大商股份    2.94    2.94    197.04   20    22.03   32 -19.75   52 
600697 欧亚集团    1.59    1.55    224.14   18    19.19   34 -38.94   72 
600712 南宁百货    5.45    5.39     16.07   89     1.68   97 -496.61  103 
600713 南京医药   13.09   10.42    280.97   14   117.01    7  30.78   19 
600729 重庆百货    4.07    4.06    184.51   21    52.71   13  -4.39   41 
600738 丽尚国潮    7.73    7.73     38.64   68      2.2   89 421.93    7 
600774 汉商集团    2.95    2.95      33.9   71     3.57   80  -17.9   51 
600778 友好集团    3.11    3.11        47   60     5.64   73  -69.9   85 
600785 新华百货    2.26    2.26      78.7   47    17.22   38  -8.57   44 
600814 杭州解百    7.36    7.15     88.28   41     5.28   74 -27.96   57 
600824 益民集团   10.54   10.54     35.57   70     2.24   87 -11.47   46 
600827 百联股份   17.84   16.04    567.91    7   102.86    8 -31.62   61 
600828 茂业商业   17.32   17.31    207.59   19     8.63   60 -82.42   91 
600833 第一医药    2.23    2.23     13.53   94     3.91   78 -37.74   70 
600838 上海九百    4.01    4.01     16.02   90     0.19  104 -26.82   54 
600857 宁波中百    2.24    2.24      9.37  102     1.79   94   4.78   37 
600858 银座股份     5.2    5.18    122.53   33    17.32   37 104.37   11 
600859 王 府 井   11.33    9.77    387.53    8    33.14   26  15.73   26 
600861 北京城乡    3.17    3.17     29.87   74     1.88   93 -139.86   95 
600865 百大集团    3.76    3.76      26.4   82     0.58  100 -33.82   65 
600916 中国黄金    16.8    8.22    118.81   34   143.68    5  20.94   24 
600976 健民集团    1.53    1.52     29.71   75     9.18   58  25.58   20 
601010 文峰股份   18.48   18.48     73.35   50     6.99   67 -129.48   94 
601086 国芳集团    6.66    6.66     25.71   83     2.59   84 -15.96   49 
601116 三江购物    5.48    5.48     50.49   58    11.05   52  75.98   14 
601258 庞大集团  102.27  102.27     234.3   17    65.34   12 -120.07   92 
601366 利群股份    8.61    8.34    165.82   25    22.12   31 -329.82  101 
601607 上海医药   28.42   19.24   1820.23    1   568.98    1 -35.56   67 
601933 永辉超市   90.75   90.75    671.52    5   272.43    3 470.44    6 
603031 安德利      1.12    1.12     59.85   53      9.6   55 17299.34    1 
603101 汇嘉时代     4.7     4.7      42.7   62     7.22   65  51.44   16 
603123 翠微股份    7.99    6.17     74.99   48     9.56   56   5.45   35 
603214 爱婴室      1.42    1.41     28.77   76     8.55   62 -194.81   98 
603233 大参林      7.91    7.89     177.2   23    46.77   15  10.21   34 
603353 和顺石油    1.73    0.62     23.27   87    11.93   49 -37.96   71 
603708 家家悦      6.08    6.08        --   --    51.08   14  12.51   32 
603719 良品铺子    4.01    2.24     45.71   61    29.42   28  -7.75   42 
603777 来伊份      3.37    3.37     32.64   72    13.15   45  15.24   28 
603883 老百姓      4.49    4.08    184.47   22    41.41   18    5.3   36 
603900 莱绅通灵     3.4     3.4     26.69   81     3.22   82 -76.83   89 
603939 益丰药房    7.19    7.17    173.01   24    41.48   17  11.88   33 
605136 丽人丽妆    4.02    1.96     31.07   73     7.15   66 -71.65   86 
605188 国光连锁    4.96     0.6     26.81   80     6.16   71 -47.11   78 
605266 健之佳       0.7    0.45     60.91   51     14.5   43 -55.51   81 
605599 菜百股份    7.78    0.78      52.4   57     34.7   22   72.5   15 
838030 德众汽车    1.79    0.87     14.31   92     7.47   63 -45.58   76 
900923 百联B股    17.84   16.04    567.91    6   102.86    9 -31.62   62 
900943 开开B股     2.43     1.6     10.47   98     1.79   96 1782.77    4 
────────────────────────────────────
       行业平均   12.73   11.19    162.66   --    33.43   --   0.92   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================