≈≈富淼科技688350≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.09.26)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2022A   2023E   2024E   2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-09-20 买入       --          1.04    0.67    0.84    1.11 东吴证券  
2023-08-24 买入       买入        1.04    0.70    1.13    1.33 中信建投证券
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2022A        2023E        2024E        2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               1.0400       0.6850       0.9850       1.2200
净利润(万元)           12821.2305    8377.0000   12028.0000   14942.5000
主营业务收入(万元)    169676.1719  160874.5000  180602.0000  216063.5000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         --        --        --        --             1
三个月内       2         --        --        --        --             2
六个月内       2         --        --        --        --             2
十二个月内     4         --        --        --        --             4
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2023E    2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-09-26 002250.SZ 联化科技    增持            0.77       -- 兴业证券  
2023-09-26 300848.SZ 美瑞新材    买入            0.50     1.44 中泰证券  
2023-09-25 301069.SZ 凯盛新材    买入            0.59     0.89 中泰证券  
2023-09-25 300505.SZ 川金诺      买入            3.10     4.37 国海证券  
2023-09-25 300596.SZ 利安隆      买入            1.90     2.44 国海证券  
2023-09-25 002810.SZ 山东赫达    买入            1.09     1.31 德邦证券  
2023-09-25 002895.SZ 川恒股份    买入            2.02     2.58 国海证券  
2023-09-25 003022.SZ 联泓新科    买入            0.52     0.68 德邦证券  
2023-09-25 300054.SZ 鼎龙股份    推荐            0.41     0.59 平安证券  
2023-09-25 002258.SZ 利尔化学    买入            1.35     1.83 国海证券  
2023-09-25 002391.SZ 长青股份    买入            0.51     0.62 国海证券  
2023-09-25 002539.SZ 云图控股    买入            0.77     0.96 国海证券  
2023-09-25 002637.SZ 赞宇科技    买入            2.48     3.25 国海证券  
2023-09-25 002643.SZ 万润股份    买入            0.88     1.19 国海证券  
2023-09-25 000822.SZ 山东海化    买入            1.46     1.51 国海证券  
2023-09-25 000902.SZ 新洋丰      买入            0.97     1.24 国海证券  
2023-09-25 002057.SZ 中钢天源    买入            0.52     0.72 中邮证券  
2023-09-25 002068.SZ 黑猫股份    买入           -0.15     0.46 德邦证券  
2023-09-25 002170.SZ 芭田股份    买入            0.63     0.75 国海证券  
2023-09-25 600096.SH 云天化      买入            2.68     3.14 国海证券  
2023-09-25 600141.SH 兴发集团    --              1.46     1.60 德邦证券  
2023-09-25 600409.SH 三友化工    买入            0.39     0.49 国海证券  
2023-09-25 600426.SH 华鲁恒升    买入            2.12     3.24 中泰证券  
2023-09-25 600989.SH 宝丰能源    买入            1.03     1.38 德邦证券  
2023-09-25 603605.SH 珀莱雅      增持            2.84     3.57 长城证券  
2023-09-25 603916.SH 苏博特      买入            0.69     0.91 德邦证券  
2023-09-25 605166.SH 聚合顺      买入            0.77     1.15 中泰证券  
2023-09-25 688356.SH 键凯科技    买入            2.95     3.48 光大证券  
2023-09-25 688550.SH 瑞联新材    买入            2.85     3.64 德邦证券  
2023-09-24 688639.SH 华恒生物    买入            2.70     3.90 天风证券  
2023-09-24 600486.SH 扬农化工    买入            4.20     5.20 天风证券  
2023-09-24 002709.SZ 天赐材料    买入              --       -- 华安证券  
2023-09-24 002407.SZ 多氟多      增持            0.58     1.10 浙商证券  
2023-09-24 300037.SZ 新宙邦      买入            3.10     3.60 天风证券  
2023-09-24 300121.SZ 阳谷华泰    强烈推荐        1.11     1.50 招商证券  
2023-09-24 301035.SZ 润丰股份    买入            3.54     4.42 长江证券  
2023-09-23 002601.SZ 龙佰集团    买入            1.15     1.70 东北证券  
2023-09-23 301349.SZ 信德新材    增持            1.03     2.46 浙商证券  
2023-09-23 301371.SZ 敷尔佳      增持            2.15     2.31 信达证券  
2023-09-23 688716.SH 中研股份    增持            0.55     0.87 财通证券  
2023-09-23 605589.SH 圣泉集团    买入            1.03     1.29 德邦证券  
2023-09-22 605020.SH 永和股份    --                --       -- 申万宏源集团
2023-09-22 603379.SH 三美股份    --                --       -- 申万宏源集团
2023-09-22 600160.SH 巨化股份    --                --       -- 申万宏源集团
2023-09-22 600309.SH 万华化学    强烈推荐        6.06     8.12 方正证券  
2023-09-22 600378.SH 昊华科技    --                --       -- 申万宏源集团
2023-09-22 300856.SZ 科思股份    增持            3.76     5.03 财通证券  
2023-09-22 300910.SZ 瑞丰新材    增持            2.58     3.28 国泰君安证券
2023-09-22 300487.SZ 蓝晓科技    买入            1.50     2.10 中银国际证券
2023-09-22 300174.SZ 元力股份    买入            0.69     0.97 国海证券  
2023-09-22 300429.SZ 强力新材    买入            0.04     0.29 华鑫证券  
2023-09-21 000683.SZ 远兴能源    增持            0.70     0.81 国泰君安证券
2023-09-21 688157.SH 松井股份    增持            0.74     1.23 东北证券  
2023-09-21 688268.SH 华特气体    买入            1.78     2.38 国金证券  
2023-09-20 688350.SH 富淼科技    买入            0.67     0.84 东吴证券  
2023-09-20 603681.SH 永冠新材    买入            0.78     1.31 中信证券  
2023-09-20 000830.SZ 鲁西化工    买入            0.63     1.46 长城证券  
2023-09-20 002648.SZ 卫星化学    买入            1.50     2.40 中信建投证券
2023-09-20 002409.SZ 雅克科技    买入            1.71     2.39 太平洋证券
2023-09-20 300285.SZ 国瓷材料    优于大市        0.76     1.04 海通证券  
2023-09-20 300957.SZ 贝泰妮      买入            3.06     3.87 浙商证券  
2023-09-19 000408.SZ 藏格矿业    增持            2.30     2.17 国泰君安证券
2023-09-17 002125.SZ 湘潭电化    买入            0.47     0.64 东北证券  
2023-09-15 600389.SH 江山股份    增持            1.55     1.93 兴业证券  
2023-09-13 603906.SH 龙蟠科技    增持           -0.22     1.78 华安证券  
2023-09-13 000881.SZ 中广核技    增持           -0.12     0.13 招商证券  
2023-09-07 002669.SZ 康达新材    买入            0.32     0.66 中航证券  
2023-09-07 603330.SH 天洋新材    买入            0.08     0.28 光大证券  
2023-09-04 300796.SZ 贝斯美      买入            0.68     1.16 中信证券  
2023-09-03 300236.SZ 上海新阳    增持            0.46     0.85 国联证券  
2023-09-03 002971.SZ 和远气体    买入            0.80     1.90 浙商证券  
2023-09-03 603217.SH 元利科技    买入            1.41     2.71 中信建投证券
2023-09-02 603065.SH 宿迁联盛    买入            0.45     0.67 华安证券  
2023-09-02 301393.SZ 昊帆生物    买入            1.37     1.80 天风证券  
2023-09-01 600691.SH 阳煤化工    增持            0.02     0.06 光大证券  
2023-09-01 001207.SZ 联科科技    买入            0.63     0.97 西南证券  
2023-08-31 000553.SZ 安道麦A     买入            0.13     0.33 光大证券  
2023-08-31 002741.SZ 光华科技    增持           -0.30     0.49 华泰证券  
2023-08-31 002326.SZ 永太科技    --              0.01     0.22 国联证券  
2023-08-31 002919.SZ 名臣健康    买入            1.81     3.08 东吴证券  
2023-08-31 300537.SZ 广信材料    买入            0.18     0.42 国海证券  
2023-08-31 603077.SH 和邦生物    买入            0.17     0.15 开源证券  
2023-08-31 603722.SH 阿科力      买入            0.50     1.86 开源证券  
2023-08-30 603260.SH 合盛硅业    推荐            2.33     4.93 中国银河证券
2023-08-30 603938.SH 三孚股份    买入            1.03     1.14 中信证券  
2023-08-30 603086.SH 先达股份    买入            0.29     0.40 光大证券  
2023-08-30 301108.SZ 洁雅股份    买入            1.93     2.31 国元证券  
2023-08-30 300109.SZ 新开源      增持            2.87     4.10 国泰君安证券
2023-08-30 001218.SZ 丽臣实业    增持            1.27     1.87 财信证券  
2023-08-30 000737.SZ 北方铜业    买入            0.39     0.49 国联证券  
2023-08-30 000792.SZ 盐湖股份    买入            2.18     2.26 东北证券  
2023-08-29 002398.SZ 垒知集团    买入            0.40     0.46 华泰证券  
2023-08-29 300684.SZ 中石科技    买入            0.76     0.84 长城证券  
2023-08-29 300758.SZ 七彩化学    买入            0.05     0.13 光大证券  
2023-08-29 600500.SH 中化国际    推荐            0.08     0.28 民生证券  
2023-08-29 603822.SH 嘉澳环保    买入            1.38     2.73 中信建投证券
2023-08-29 603867.SH 新化股份    增持            1.80     2.24 招商证券  
2023-08-29 688353.SH 华盛锂电    --              0.32     0.60 国联证券  
2023-08-29 688269.SH 凯立新材    增持            2.15     2.95 国泰君安证券
2023-08-29 688116.SH 天奈科技    增持            1.16     1.63 华泰证券  
2023-08-28 688707.SH 振华新材    增持            1.57     2.22 华泰证券  
2023-08-28 605183.SH 确成股份    买入            0.97     1.15 浙商证券  
2023-08-28 603639.SH 海利尔      增持            1.64     2.01 东北证券  
2023-08-28 603067.SH 振华股份    买入            0.79     1.00 开源证券  
2023-08-28 300725.SZ 药石科技    买入            1.60     2.09 中信证券  
2023-08-28 002917.SZ 金奥博      增持            0.36     0.58 中邮证券  
2023-08-27 300132.SZ 青松股份    推荐            0.05     0.14 民生证券  
2023-08-27 300740.SZ 水羊股份    买入            0.80     1.08 开源证券  
2023-08-27 000920.SZ 沃顿科技    买入            0.37     0.44 申万宏源集团
2023-08-27 001328.SZ 登康口腔    买入            0.92     1.10 华西证券  
2023-08-27 600315.SH 上海家化    增持            1.06     1.29 国联证券  
2023-08-27 301090.SZ 华润材料    优于大市        0.53     0.58 海通证券  
2023-08-27 301220.SZ 亚香股份    买入            1.61     2.47 国联证券  
2023-08-27 603737.SH 三棵树      增持            1.70     2.60 中泰证券  
2023-08-27 688267.SH 中触媒      增持            0.82     1.18 申万宏源集团
2023-08-26 688359.SH 三孚新科    买入            0.38     1.41 华鑫证券  
2023-08-26 301286.SZ 侨源股份    买入            0.70     1.14 浙商证券  
2023-08-26 000930.SZ 中粮科技    推荐            0.19     0.31 民生证券  
2023-08-26 002469.SZ 三维化学    买入            0.52     0.64 天风证券  
2023-08-26 300655.SZ 晶瑞电材    买入            0.10     0.19 中信建投证券
2023-08-26 300261.SZ 雅本化学    买入            0.18     0.24 东吴证券  
2023-08-25 300481.SZ 濮阳惠成    增持            1.04     1.33 申万宏源集团
2023-08-25 300398.SZ 飞凯材料    增持            0.85     1.02 华泰证券  
2023-08-25 002497.SZ 雅化集团    增持            1.75     2.23 安信证券  
2023-08-25 002749.SZ 国光股份    买入            0.70     0.80 太平洋证券
2023-08-25 002092.SZ 中泰化学    买入           -0.44     0.19 光大证券  
2023-08-25 002215.SZ 诺普信      增持            0.38     0.71 东北证券  
2023-08-25 600301.SH 华锡有色    持有            0.63     1.09 华福证券  
2023-08-25 600596.SH 新安股份    增持            0.36     0.65 东北证券  
2023-08-25 600352.SH 浙江龙盛    增持            0.69     1.05 华泰证券  
2023-08-25 603983.SH 丸美股份    买入            0.75     0.96 中邮证券  
2023-08-24 603378.SH 亚士创能    增持            0.47     0.58 华泰证券  
2023-08-24 603599.SH 广信股份    买入            2.42     3.06 华泰证券  
2023-08-24 688690.SH 纳微科技    增持            0.19     0.23 西部证券  
2023-08-24 688357.SH 建龙微纳    增持            2.89     3.63 申万宏源集团
2023-08-24 301373.SZ 凌玮科技    增持            1.08     1.62 东北证券  
2023-08-24 600955.SH 维远股份    推荐            0.50     1.43 民生证券  
2023-08-24 603255.SH 鼎际得      买入            1.08     1.46 东北证券  
2023-08-24 000893.SZ 亚钾国际    优于大市        1.67     2.63 海通国际证券集团
2023-08-24 002986.SZ 宇新股份    买入            1.73     2.09 中信证券  
2023-08-24 300041.SZ 回天新材    买入            0.64     0.88 浙商证券  
2023-08-24 300727.SZ 润禾材料    增持            0.91     1.42 国联证券  
2023-08-23 300575.SZ 中旗股份    买入            0.83     1.04 东北证券  
2023-08-23 300019.SZ 硅宝科技    买入            0.87     1.12 长城证券  
2023-08-23 603155.SH 新亚强      买入            1.09     1.44 东北证券  
2023-08-23 301283.SZ 聚胶股份    增持            1.09     1.57 东北证券  
2023-08-23 603650.SH 彤程新材    买入            0.64     0.81 中泰证券  
2023-08-22 603281.SH 江瀚新材    买入            2.15     2.84 东北证券  
2023-08-22 600328.SH 中盐化工    增持            0.82     0.84 申万宏源集团
2023-08-22 300610.SZ 晨化股份    买入            0.72     0.99 西南证券  
2023-08-21 300568.SZ 星源材质    增持            0.72     0.91 中银国际证券
2023-08-21 301076.SZ 新瀚新材    买入            1.20     1.55 国联证券  
2023-08-21 603181.SH 皇马科技    增持            0.68     0.80 华泰证券  
2023-08-21 603078.SH 江化微      增持            0.40     0.64 长城证券  
2023-08-21 601208.SH 东材科技    买入            0.50     0.70 中信建投证券
2023-08-21 605399.SH 晨光新材    买入            0.84     1.15 德邦证券  
2023-08-21 688106.SH 金宏气体    增持            0.63     0.80 国泰君安证券
2023-08-21 688625.SH 呈和科技    买入            1.71     2.13 中信证券  
2023-08-20 603948.SH 建业股份    增持            2.27     2.67 东北证券  
2023-08-19 300200.SZ 高盟新材    增持            0.44     0.57 东北证券  
2023-08-18 688737.SH 中自科技    买入            0.68     1.51 东方财富证券
2023-08-15 301190.SZ 善水科技    增持            0.81     1.06 国金证券  
2023-08-11 002312.SZ 川发龙蟒    买入            0.26     0.36 华安证券  
2023-08-07 600273.SH 嘉化能源    优于大市        1.14     1.25 海通证券  
2023-08-04 002734.SZ 利民股份    强烈推荐        0.40     0.53 方正证券  
2023-07-23 002915.SZ 中欣氟材    买入            0.60     1.48 德邦证券  
2023-07-19 603026.SH 胜华新材    买入            0.53     1.01 光大证券  
2023-07-05 600075.SH 新疆天业    推荐            0.06     0.18 民生证券  
2023-07-02 301216.SZ 万凯新材    增持            2.01     2.30 申万宏源集团
2023-05-31 300082.SZ 奥克股份    买入            0.19     0.41 中信证券  
2023-05-26 000422.SZ 湖北宜化    买入            1.85     2.15 中信证券  
2023-05-26 603041.SH 美思德      强烈推荐        0.52     0.74 方正证券  
2023-05-24 601678.SH 滨化股份    优于大市        0.39     0.54 海通国际证券集团
2023-05-22 605008.SH 长鸿高科    买入            0.36     0.57 中信证券  
2023-05-19 000510.SZ 新金路      买入            0.22     0.33 中信证券  
2023-05-18 002408.SZ 齐翔腾达    优于大市        0.29     0.45 海通国际证券集团
2023-05-17 002805.SZ 丰元股份    买入            0.91     3.56 中信证券  
2023-05-12 002440.SZ 闰土股份    增持            0.33     0.52 长城证券  
2023-05-10 603931.SH 格林达      优于大市        1.10     1.64 海通证券  
2023-05-07 603630.SH 拉芳家化    增持            0.51     0.58 国泰君安证券
2023-05-04 688199.SH 久日新材    增持            0.59     0.83 兴业证券  
2023-05-04 600370.SH 三房巷      买入            0.29     0.39 国联证券  
2023-05-03 605366.SH 宏柏新材    买入            0.37     0.61 开源证券  
2023-04-28 001255.SZ 博菲电气    买入            1.95     2.84 东北证券  
2023-04-18 000990.SZ 诚志股份    买入            0.36     0.40 光大证券  
2023-04-18 603968.SH 醋化股份    买入            2.13     2.62 浙商证券  
2023-03-05 833819.BJ 颖泰生物    买入            0.86     0.91 开源证券  
2023-03-03 430489.BJ 佳先股份    买入            0.44     0.63 开源证券  
2023-03-01 301077.SZ 星华新材    优于大市        0.81     1.29 海通国际证券集团
2023-02-13 300721.SZ 怡达股份    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 000707.SZ 双环科技    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 301100.SZ 风光股份    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-12 600746.SH 江苏索普    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-03 003002.SZ 壶化股份    买入            0.79     2.71 中泰证券  
2023-01-31 603360.SH 百傲化学    买入            1.62     1.83 广发证券  
2023-01-29 600230.SH 沧州大化    增持            1.01     2.30 中信建投证券
2023-01-19 603823.SH 百合花      买入            0.82     1.07 德邦证券  
2023-01-18 002054.SZ 德美化工    优于大市        0.30     0.36 海通证券  
2022-12-30 301092.SZ 争光股份    推荐            1.32     1.16 东亚前海证券
2022-12-13 603192.SH 汇得科技    买入            0.62     1.30 东方证券  
2022-12-12 002538.SZ 司尔特      买入            0.73     0.75 东方证券  
2022-11-30 688275.SH 万润新能    买入           15.63    21.23 中信证券  
2022-11-17 002002.SZ 鸿达兴业    增持            0.13     0.15 东北证券  
2022-11-06 300801.SZ 泰和科技    买入            1.29     1.80 国联证券  
2022-11-03 600367.SH 红星发展    增持            0.94     1.22 东北证券  
2022-11-02 603010.SH 万盛股份    买入            0.65     1.05 东北证券  
2022-10-26 603977.SH 国泰集团    买入            0.57     0.82 安信证券  
2022-10-19 603227.SH 雪峰科技    买入            0.62     0.71 申万宏源集团
2022-09-15 000731.SZ 四川美丰    推荐            1.55     1.68 东亚前海证券
2022-09-02 002226.SZ 江南化工    推荐            0.44     0.53 东亚前海证券
2022-09-01 600618.SH 氯碱化工    强烈推荐        1.77     2.63 东亚前海证券
2022-08-25 301059.SZ 金三江      强推            0.57     0.92 华创证券  
2022-08-16 603213.SH 镇洋发展    强烈推荐        1.17     1.27 东亚前海证券
2022-08-11 600165.SH 宁科生物    优于大市        0.18     0.24 海通国际证券集团
2022-08-11 300343.SZ 联创股份    增持            1.12     1.30 万联证券  
2022-08-03 002753.SZ 永东股份    优于大市        0.81     1.07 海通证券  
2022-08-02 600731.SH 湖南海利    推荐            0.71     0.87 方正证券  
2022-04-26 002109.SZ 兴化股份    优于大市        0.73     0.87 海通证券  
2022-04-26 300821.SZ 东岳硅材    买入            1.90     2.12 申港证券  
2022-04-25 002588.SZ 史丹利      优于大市        0.43     0.48 海通国际证券集团
2022-02-28 300214.SZ 日科化学    增持            0.34     0.54 申万宏源集团
2022-01-18 002360.SZ 同德化工    增持            0.39     0.43 财通证券  
2021-12-18 002386.SZ 天原股份    增持            0.86     1.27 东方证券  
2021-11-11 600610.SH 中毅达      买入            0.05     0.05 国海证券  
2021-10-30 300741.SZ 华宝股份    买入            2.02     2.15 天风证券  
2021-10-29 000818.SZ 航锦科技    买入            1.31     1.51 中航证券  
2021-10-02 002145.SZ 中核钛白    买入            0.52     0.58 东北证券  
2021-08-31 002809.SZ 红墙股份    推荐            0.71     0.87 中国银河证券
2021-08-28 300243.SZ 瑞丰高材    买入            0.70     1.32 天风证券  
2021-08-26 600727.SH 鲁北化工    优于大市        1.07     1.66 海通证券  
2021-08-15 002361.SZ 神剑股份    买入            0.19     0.25 天风证券  
2021-07-02 002274.SZ 华昌化工    买入            1.60     1.68 国信证券  
2021-06-10 002136.SZ 安纳达      --              0.77       -- 招商证券  
2021-06-01 601568.SH 北元集团    优于大市        0.56     0.58 海通证券  
2021-04-21 002165.SZ 红宝丽      买入            0.35     0.40 财通证券  
2021-03-07 688571.SH 杭华股份    优于大市        0.40     0.45 海通证券  
2021-02-18 300530.SZ 领湃科技    买入            0.30     0.57 天风证券  
2021-01-26 002666.SZ 德联集团    优于大市        0.29     0.34 海通证券  
2021-01-06 300927.SZ 江天化学    优于大市        0.73     0.81 海通证券  
2020-12-14 002909.SZ 集泰股份    优于大市        0.48     0.60 海通证券  
2020-11-13 688129.SH 东来技术    中性            0.66     0.77 海通证券  
2020-10-27 002632.SZ 道明光学    增持            0.40     0.56 国金证券  
2020-10-20 300522.SZ 世名科技    买入            0.49     0.60 东吴证券  
2020-10-07 002591.SZ 恒大高新    推荐            0.31     0.37 新时代证券
2020-09-15 688585.SH 上纬新材    --              0.26     0.29 海通证券  
2020-08-31 300072.SZ 海新能科    买入            0.02     0.21 东北证券  
2020-08-27 300437.SZ 清水源      增持            0.56     0.78 华泰证券  
2020-08-17 603810.SH 丰山集团    买入            3.04     3.55 西南证券  
2020-06-12 002802.SZ 洪汇新材    推荐            0.83     0.96 东兴证券  
2020-05-13 603188.SH 亚邦股份    买入            0.18     0.62 中信证券  
2020-04-27 300446.SZ 乐凯新材    增持            0.52     0.81 中信建投证券
2020-04-03 300387.SZ 富邦股份    买入            0.24     0.43 天风证券  
2020-01-20 300576.SZ 容大感光    增持            0.34     0.48 光大证券  
2019-12-06 603879.SH 永悦科技    增持            0.13     0.27 国海证券  
2019-11-21 300798.SZ 锦鸡股份    中性            0.29     0.33 海通证券  
2019-09-22 600078.SH ST澄星      买入            0.26     0.33 太平洋证券
2019-08-28 600623.SH 华谊集团    优于大市        0.70     0.81 海通证券  
2019-08-28 603585.SH 苏利股份    推荐            1.85     2.18 国联证券  
2019-08-27 000525.SZ ST红太阳    买入            1.21     1.51 中信证券  
2019-08-22 002942.SZ 新农股份    买入            1.86     2.24 西南证券  
2019-07-25 600277.SH 亿利洁能    强烈推荐        0.29     0.32 招商证券  
2019-07-01 002341.SZ 新纶新材    中性            0.26     0.32 中国国际金融
2019-06-14 600844.SH 丹化科技    买入            0.20     0.24 中信建投证券
2019-06-13 300637.SZ 扬帆新材    买入            0.77     0.98 中信证券  
2018-11-22 600800.SH 渤海化学    买入            0.37     0.39 东吴证券  
2018-11-20 300535.SZ 达威股份    中性            0.64     0.72 海通证券  
2015-09-02 002748.SZ 世龙实业    --              0.83     0.48 海通证券  
2014-10-19 300405.SZ 科隆股份    --              1.06     1.37 齐鲁证券  
2014-02-24 600796.SH 钱江生化    谨慎推荐        0.11     0.14 民生证券  
2012-11-25 600319.SH 亚星化学    --              0.28       -- 齐鲁证券  
2011-10-31 002319.SZ 乐通股份    --              0.14     0.23 东莞证券  
2011-08-22 600714.SH 金瑞矿业    --              0.06       -- 华融证券  
2011-08-05 000912.SZ 泸天化      --              0.02     0.16 国金证券  
────────────────────────────────────

所属行业化学原料及化学制品制造业(共351家)
截止日期 2023-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000408 藏格矿业    15.8    15.8    134.85   60    27.96   84 -15.56  108 
000422 湖北宜化    8.98    8.98    196.24   33    90.95   25 -82.22  268 
000510 新金路      6.09    5.67     25.59  228    15.69  133 -211.6  333 
000523 广州浪奇   18.35   13.77     27.65  218    13.36  150 100.54   22 
000525 ST红太阳    5.81    5.81    100.58   82    16.02  130  -97.9  294 
000545 金浦钛业    9.87    9.85     29.67  209    11.23  175 -287.24  342 
000553 安道麦A     23.3   21.77    599.02    9   172.53    9 -133.08  317 
000565 渝三峡A     4.34    4.34     15.84  297     2.56  313 -123.26  311 
000635 英力特      3.05    3.03     25.59  227     7.64  212 -662.73  347 
000683 远兴能源   36.22   32.76    326.37   20    53.56   41 -35.34  165 
000691 亚太实业    3.23    3.23       7.4  341     2.11  327 -65.08  237 
000707 双环科技    4.64    4.64     27.53  219     19.8  114 -42.11  182 
000731 四川美丰    5.86    5.86     53.57  134    22.18  100 -48.27  200 
000737 北方铜业   17.72    7.26     91.76   87    45.37   49  -39.2  178 
000792 盐湖股份   54.33   54.33    457.14   14    99.56   22 -46.38  190 
000818 航锦科技    6.79    6.77     51.91  136    17.02  125 -67.21  238 
000822 山东海化    8.95    8.95     74.83  100    42.14   56 -47.49  193 
000830 鲁西化工   19.23   14.64    352.21   18   115.43   17 -92.93  286 
000881 中广核技    9.45    7.76    116.06   70    28.64   82 -148.3  324 
000893 亚钾国际    9.29     8.1    137.87   57    20.22  112 -35.23  163 
000902 新洋丰     13.05   11.85    157.61   46    80.49   30  -25.9  135 
000912 泸天化     15.68   15.68    102.36   81    36.54   67 -56.51  217 
000920 沃顿科技    4.73    4.22     24.74  235     6.86  226  12.57   59 
000930 中粮科技   18.65   18.56    200.24   31     93.1   24 -143.84  323 
000985 大庆华科     1.3     1.3      7.04  342    11.16  176 -98.39  295 
000990 诚志股份   12.15   12.15    244.94   24    65.52   35 -81.36  266 
001207 联科科技    1.84    0.64     21.43  258     9.37  193  -9.18   96 
001217 华尔泰      3.32    1.33     28.91  211     8.72  198 -59.66  225 
001218 丽臣实业    1.26    0.74      25.1  233     15.1  137  39.41   40 
001231 农心科技       1    0.25     12.29  317     3.75  288 -36.92  172 
001255 博菲电气     0.8     0.2      9.32  332     1.71  339 -20.66  119 
001328 登康口腔    1.72    0.42     17.78  284     6.67  229  13.48   57 
001333 光华股份    1.28    0.32     21.61  256     6.66  230 -23.46  127 
002002 鸿达兴业   31.22      31    186.37   38    19.49  115 -274.49  340 
002004 华邦健康    19.8   18.82    304.28   21    58.69   38 -32.62  157 
002037 保利联合    4.84    4.84    177.35   41     33.2   75 296.02    6 
002054 德美化工    4.82    3.83     67.03  109    15.24  135 -143.24  322 
002057 中钢天源    7.59    7.46     50.05  144    14.09  145  -9.69   97 
002068 黑猫股份    7.48    7.34      82.2   92    44.23   53 -443.13  345 
002092 中泰化学    25.9   25.76    791.86    2   204.42    4 -186.13  331 
002094 青岛金王    6.91     6.9     32.03  195    15.29  134 306.08    4 
002096 易普力      12.4    3.71    102.83   80       40   59  10.62   63 
002109 兴化股份   10.53   10.53    112.42   74    16.27  128 -133.68  318 
002125 湘潭电化    6.29    6.29     54.54  133    10.04  185 -54.96  215 
002136 安纳达      2.15    2.14     19.94  265    10.64  178 -54.83  214 
002145 中核钛白   38.71   23.07     181.2   40    22.14  101 -59.78  226 
002165 红宝丽      7.35    7.28      59.4  125    11.65  167 285.17    7 
002170 芭田股份     8.9    7.08     51.54  138    15.17  136  61.58   34 
002211 宏达新材    4.32    4.32      3.12  351     1.17  347  37.06   41 
002215 诺普信      9.95    7.91    112.21   75    25.47   89    0.7   78 
002226 江南化工   26.49   17.83    166.04   44    44.35   52 -13.49  104 
002246 北化股份    5.49    5.49     45.91  149     9.72  189  -30.9  149 
002250 联化科技    9.23    9.19     146.7   55    36.65   65 -78.01  257 
002258 利尔化学       8    7.99    135.91   59    44.69   51 -47.72  195 
002274 华昌化工    9.52    9.38     79.56   97    41.18   57 -52.25  211 
002312 川发龙蟒   18.92   13.65    161.48   45    36.56   66 -70.43  244 
002319 乐通股份       2       2      6.09  346     1.81  336 105.97   20 
002326 永太科技    8.77    7.67    114.38   73    20.53  110 -97.67  293 
002341 新纶新材   11.52   11.51     46.57  148     3.03  305 -165.6  326 
002360 同德化工    4.02    3.19     32.91  189     4.83  268   4.51   72 
002361 神剑股份    9.51    7.95     45.82  150    11.86  165 -36.01  168 
002386 天原股份   13.02   10.15    188.56   37   117.77   16 -99.81  298 
002391 长青股份     6.5    4.64     78.04   98    20.04  113 -14.72  106 
002398 垒知集团    7.16    5.82     62.51  119    18.15  120 -10.65   99 
002407 多氟多     10.71    9.57    195.25   34    52.65   43 -76.67  253 
002408 齐翔腾达   28.43   27.64    297.91   22   137.85   10 -99.24  297 
002409 雅克科技    4.76    3.19    115.07   72    23.23   96   17.7   55 
002440 闰土股份   11.51    9.63    132.49   61    29.17   81 -67.71  240 
002442 龙星化工    4.91    4.83     36.79  170    21.56  103  -4.08   85 
002455 百川股份    5.93    4.98    111.81   76    20.81  105 -172.45  327 
002469 三维化学    6.49    6.19     32.33  191     13.3  151 -16.16  109 
002470 金正大     32.86   31.87    129.21   62    46.58   48 -639.74  346 
002476 宝莫股份    6.12    6.12      9.31  333     1.93  332 -126.45  312 
002496 辉丰股份   15.08   11.73     32.29  192     1.88  333  -8.43   94 
002497 雅化集团   11.53   10.52    154.53   48    62.16   36 -56.85  218 
002513 蓝丰生化    3.74    3.15     14.59  301     5.27  255 -5840.74  351 
002538 司尔特      8.54    8.54     66.47  111    17.18  122 -70.21  243 
002539 云图控股   12.08    6.86    182.05   39   107.52   19 -49.17  204 
002584 西陇科学    5.85    4.32     50.95  142     36.7   64 -81.59  267 
002588 史丹利     11.57   10.25     99.47   83    52.02   44    8.1   65 
002591 恒大高新       3    2.28     11.16  322     1.62  341 124.81   16 
002601 龙佰集团   23.89   14.47    634.63    6   132.48   12 -43.75  185 
002632 道明光学    6.25    5.81     28.57  213     6.27  240  24.61   47 
