≈≈国新健康000503≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.17)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-15 买入       --         -0.09   -0.06   -0.02    0.06 东吴证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)              -0.0876      -0.0600      -0.0200       0.0600
净利润(万元)           -7979.1987   -5600.0000   -1700.0000    5400.0000
主营业务收入(万元)     33012.6719   40300.0000   49400.0000   60800.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         --        --        --        --             1
三个月内       1         --        --        --        --             1
六个月内       1         --        --        --        --             1
十二个月内     1         1         --        --        --             2
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--互联网和相关服务
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-10-15 000503.SZ 国新健康    买入           -0.06    -0.02 东吴证券  
2024-10-09 301171.SZ 易点天下    买入            0.59     0.75 华泰金融控股
2024-10-08 600633.SH 浙数文化    买入            0.40     0.44 中信建投证券
2024-09-30 002517.SZ 恺英网络    优于大市        0.81     0.97 国信证券  
2024-09-30 300413.SZ 芒果超媒    优于大市        1.04     1.17 国信证券  
2024-09-28 002558.SZ 巨人网络    买入            0.70     0.78 西部证券  
2024-09-20 300113.SZ 顺网科技    买入            0.33     0.43 开源证券  
2024-09-18 300002.SZ 神州泰岳    买入            0.65     0.74 申万宏源集团
2024-09-17 002555.SZ 三七互娱    买入            1.24     1.41 申万宏源集团
2024-09-10 300785.SZ 值得买      推荐            0.39     0.63 华创证券  
2024-09-10 603881.SH 数据港      增持              --       -- 中信建投证券
2024-09-09 002315.SZ 焦点科技    买入            1.52     1.76 华泰金融控股
2024-09-09 002624.SZ 完美世界    增持            0.24     0.32 华泰金融控股
2024-09-09 300031.SZ 宝通科技    买入            0.93     1.06 华泰金融控股
2024-09-09 300792.SZ 壹网壹创    增持            0.53     0.55 华泰金融控股
2024-09-08 301110.SZ 青木科技    增持            1.47     2.02 中信建投证券
2024-09-06 000681.SZ 视觉中国    增持            0.22     0.25 西部证券  
2024-09-05 002602.SZ 世纪华通    优于大市        0.32     0.38 海通证券  
2024-09-02 601360.SH 三六零      买入            0.01     0.03 东北证券  
2024-09-02 603171.SH 税友股份    买入            0.38     0.62 西南证券  
2024-08-30 603258.SH 电魂网络    增持            0.74     0.88 太平洋证券
2024-08-28 002264.SZ 新华都      强烈推荐        0.38     0.49 方正证券  
2024-08-28 002605.SZ 姚记科技    买入            1.53     1.79 长江证券  
2024-08-28 300418.SZ 昆仑万维    买入            0.12     0.37 山西证券  
2024-08-28 300442.SZ 润泽科技    买入            1.29     1.92 华泰金融控股
2024-08-28 600556.SH 天下秀      买入            0.08     0.10 广发证券  
2024-08-27 688158.SH 优刻得      买入           -0.43    -0.14 东方财富证券
2024-08-21 603444.SH 吉比特      买入           14.99    16.51 长城证券  
2024-05-30 300494.SZ 盛天网络    买入            0.40     0.51 东北证券  
2024-05-29 600986.SH 浙文互联    买入            0.16     0.20 东北证券  
2024-05-11 002354.SZ 天娱数科    增持            0.03     0.03 华金证券  
2024-05-07 002291.SZ 遥望科技    增持           -0.14     0.12 国盛证券  
2024-02-22 603533.SH 掌阅科技    买入            0.13     0.26 上海证券  
2023-11-12 300315.SZ 掌趣科技    买入            0.07     0.11 浙商证券  
2023-10-27 603613.SH 国联股份    买入            2.30     3.31 华泰证券  
2023-10-24 300043.SZ 星辉娱乐    推荐            0.06     0.16 方正证券  
2023-09-26 003010.SZ 若羽臣      买入            0.38     0.43 首创证券  
2023-08-31 300459.SZ 汤姆猫      增持            0.20     0.23 国信证券  
2023-08-25 300766.SZ 每日互动    增持            0.10     0.14 浙商证券  
2023-08-17 688316.SH 青云科技    推荐           -3.85    -2.83 华创证券  
2023-07-18 002425.SZ ST凯文      推荐            0.09     0.10 方正证券  
2023-07-17 603888.SH 新华网      --              0.56       -- 中泰证券  
2023-05-20 300148.SZ 天舟文化    增持            0.04     0.05 中邮证券  
2022-12-22 301299.SZ 卓创资讯    买入            1.07     1.65 国联证券  
2022-11-02 002467.SZ 二六三      谨慎推荐        0.06     0.07 中国银河证券
2021-01-10 300299.SZ 富春股份    买入            0.11     0.73 中信建投证券
2020-11-04 300518.SZ 新迅达      买入            1.09     1.67 浙商证券  
2020-08-26 002174.SZ 游族网络    优于大市        1.11     1.34 海通证券  
2020-07-14 600804.SH *ST鹏博     优于大市        0.63     0.37 海通证券  
2019-07-29 300533.SZ 冰川网络    强烈推荐        1.41     1.72 东兴证券  
2009-10-30 600228.SH 返利科技    中性           -0.27     0.08 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业互联网和相关服务(共63家)
截止日期 2024-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000503 国新健康    9.84    9.55     19.25   46     1.37   57   14.1   18 
000681 视觉中国    7.01    6.76      41.9   30     3.99   45 -39.96   38 
002095 生意宝      2.53    2.52      15.1   51     2.44   49 -131.52   53 
002174 游族网络    9.16    9.14     64.26   19     7.02   36 108.87    3 
002195 岩山科技   56.82   56.13    105.15   11     3.38   46 -96.12   50 
002264 新华都       7.2    6.54     30.96   36    20.88   13  47.54    9 
002291 遥望科技    9.31    8.77     64.94   18    29.78    9  -5.77   28 
002315 焦点科技    3.17    2.02     37.48   32      7.9   28  21.43   16 
002354 天娱数科   16.55   16.18     19.71   45     7.62   31 -100.58   52 
002425 ST凯文      9.57    9.56     40.45   31     2.39   50  48.29    8 
002467 二六三     13.88   13.63     23.83   41     4.68   44 -20.43   33 
002517 恺英网络   21.53   19.14     72.04   14    25.55   11  -4.13   27 
002555 三七互娱   22.18   16.05    193.32    6    92.32    3   4.75   23 
002558 巨人网络   19.74   19.74    139.91    8    14.27   18   8.18   21 
002602 世纪华通   74.53   68.81    385.81    1    92.76    2  34.71   15 
002605 姚记科技    4.14    3.33     49.62   28    19.08   16 -30.58   36 
002624 完美世界    19.4   18.27    131.39    9     27.6   10 -131.77   54 
003010 若羽臣      1.68    1.25      13.7   54     7.87   29  72.51    4 
300002 神州泰岳   19.61   18.19     72.79   13    30.53    8  56.87    6 
300031 宝通科技    4.13    3.46     56.85   21    17.16   17   45.2   11 
300043 星辉娱乐   12.44   12.44     42.07   29     6.15   38 -131.9   55 
300052 中青宝      2.62    2.62      8.12   61     1.21   58 -395.14   60 
300113 顺网科技    6.94    5.29     25.93   39     8.08   26   46.6   10 
300148 天舟文化    8.35    8.02        14   53     2.07   52 1010.57    1 
300295 三六五网    1.91    1.68     13.53   55     0.75   62 -45.49   39 
300299 富春股份    6.91     6.9     10.35   56      1.1   59 -297.08   58 
300315 掌趣科技   27.44   25.94     53.75   23     4.68   43 -10.44   29 
300413 芒果超媒   18.71   10.22    324.58    3     69.6    4  -14.7   31 
300418 昆仑万维   12.31   12.31     210.4    5    25.02   12 -213.52   56 
300442 润泽科技   17.21    3.59    276.95    4    35.75    7  38.56   13 
300459 汤姆猫     35.16   31.68     51.53   26     5.76   40 -60.69   44 
300467 迅游科技    2.03    1.69      9.37   58     1.55   53 -59.62   43 
300494 盛天网络     4.9    3.98     18.52   47      5.4   42 -97.21   51 
300518 新迅达      1.99    1.99     14.64   52     0.61   63 -343.98   59 
300533 冰川网络    2.34    1.65     22.93   42    12.06   21 -423.31   62 
300766 每日互动    3.92    3.56     18.42   48     2.17   51 -51.37   42 
300785 值得买      1.99    1.22     22.46   43     7.16   35 -69.46   46 
300792 壹网壹创    2.38    2.14     30.44   37     6.22   37 -23.16   34 
300921 南凌科技    1.32    0.79      9.45   57     3.09   47 -64.74   45 
300987 川网传媒    1.73    1.73      9.09   60     1.05   60 -50.99   41 
301110 青木科技    0.93    0.49     15.83   50     5.44   41  60.73    5 
301171 易点天下    4.72    3.09     57.54   20    10.86   22  10.33   20 
301299 卓创资讯     0.6    0.35      9.12   59     1.48   54  38.19   14 
301382 蜂助手       2.2    1.37     24.08   40     7.35   33  14.88   17 
301428 世纪恒通    0.99    0.61     19.71   44     6.12   39  -1.27   26 
600228 返利科技    6.03       3     15.86   49     1.37   56 127.78    2 
600556 天下秀     18.08   18.08     55.72   22    20.04   14  -19.7   32 
600633 浙数文化   12.66   12.66    121.88   10    14.13   19 -80.71   49 
600640 国脉文化    7.96    7.96     53.54   24     9.71   23 -73.14   47 
600804 *ST鹏博    16.57   13.93     69.44   16     9.29   24 -411.33   61 
600892 大晟文化    5.59    5.59      2.75   63     0.78   61 -561.26   63 
600986 浙文互联   14.87   13.22     82.02   12    37.84    5 -13.66   30 
601360 三六零     71.45   71.45    384.01    2    36.92    6 -47.73   40 
603000 人民网     11.06   11.06     52.62   25      7.5   32 -78.67   48 
603171 税友股份    4.07    4.06     36.56   33     8.14   25    1.5   25 
603258 电魂网络    2.45    2.41     26.59   38     2.72   48 -31.48   37 
603444 吉比特      0.72    0.72     69.42   17     19.6   15 -30.11   35 
603533 掌阅科技    4.39    4.39     32.18   35    13.32   20 -221.27   57 
603613 国联股份    7.22    7.22    153.28    7   297.42    1   11.9   19 
603881 数据港      5.99    5.99     71.83   15     7.78   30   2.78   24 
603888 新华网      5.19    5.19     49.91   27     7.92   27   5.38   22 
688158 优刻得      4.53    4.02     35.49   34      7.3   34   42.6   12 
688316 青云科技    0.48    0.36      5.62   62     1.44   55  52.87    7 
────────────────────────────────────
       行业平均   11.32   10.25     66.83   --    18.29   --   1.26   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================