≈≈金圆股份000546≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.07.19)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2022A   2023E   2024E   2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-07-16 --         --         -0.27    2.43    2.65      -- 德邦证券  
2023-05-04 持有       买入       -0.27    0.09    0.21    0.33 太平洋证券
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2022A        2023E        2024E        2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元)              -0.2700       1.2600       1.4300       0.3300
净利润(万元)          -21059.7188   98011.5078  111482.6094   25422.0000
主营业务收入(万元)    561024.3750  638000.0000  705000.0000  743000.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     4         3         --        --        --             7
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--生态保护和环境治理业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2023E    2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-07-18 688480.SH 赛恩斯      买入            1.08     1.77 国海证券  
2023-07-16 000546.SZ ST金圆      --              2.43     2.65 德邦证券  
2023-07-16 301305.SZ 朗坤环境    增持            1.24     1.45 东北证券  
2023-07-16 600323.SH 瀚蓝环境    增持            1.68     1.90 国泰君安证券
2023-07-15 300774.SZ 倍杰特      买入            0.56     0.77 安信证券  
2023-07-14 300614.SZ 百川畅银    增持            0.50     0.66 东北证券  
2023-07-13 300070.SZ 碧水源      买入            0.27     0.34 华泰证券  
2023-07-12 600475.SH 华光环能    增持            0.96     1.05 国信证券  
2023-07-12 603588.SH 高能环境    增持            0.74     0.90 国泰君安证券
2023-07-05 601827.SH 三峰环境    买入            0.78     0.86 东北证券  
2023-07-02 002266.SZ 浙富控股    买入            0.34     0.40 申万宏源集团
2023-06-20 002573.SZ 清新环境    增持            0.45     0.57 国泰君安证券
2023-06-06 688156.SH 路德环境    买入            0.82     1.48 国金证券  
2023-06-04 603200.SH 上海洗霸    买入            0.53     0.83 中信证券  
2023-05-29 601330.SH 绿色动力    增持            0.60     0.67 国泰君安证券
2023-05-29 688466.SH 金科环境    买入            1.01     1.37 广发证券  
2023-05-11 002887.SZ 绿茵生态    买入            0.72     0.83 中信证券  
2023-05-09 603568.SH 伟明环保    买入            1.16     1.69 天风证券  
2023-05-03 000035.SZ 中国天楹    买入            0.18     0.29 西部证券  
2023-05-03 603903.SH 中持股份    买入            0.65     0.75 华泰证券  
2023-05-01 300190.SZ 维尔利      买入            0.09     0.19 华泰证券  
2023-04-28 002549.SZ 凯美特气    买入            0.38     0.53 东吴证券  
2023-04-26 002034.SZ 旺能环境    买入            1.97     2.31 西南证券  
2023-04-26 688485.SH 九州一轨    增持            0.46     0.65 东北证券  
2023-04-25 000803.SZ 山高环能    买入            0.48     0.71 广发证券  
2023-04-25 000967.SZ 盈峰环境    增持            0.28     0.33 长江证券  
2023-04-25 300355.SZ 蒙草生态    买入            0.15     0.18 东北证券  
2023-03-14 301109.SZ 军信股份    --              1.23     1.29 中信证券  
2023-02-19 603359.SH 东珠生态    买入            0.12     0.60 华鑫证券  
2023-02-03 603177.SH 德创环保    增持            0.05     0.29 东方财富证券
2023-01-13 301127.SZ 天源环保    增持            0.52     0.63 中信建投证券
2022-12-21 002717.SZ 岭南股份    增持           -0.33    -0.06 东北证券  
2022-10-31 003027.SZ 同兴环保    增持            0.95     1.12 华鑫证券  
2022-09-27 688069.SH 德林海      增持            2.42     3.20 国泰君安证券
2022-09-15 688565.SH 力源科技    买入            0.24     0.43 安信证券  
2022-09-05 300816.SZ 艾可蓝      买入            0.89     1.58 华泰证券  
2022-08-28 688370.SH 丛麟科技    买入            2.12     2.37 安信证券  
2022-03-02 300692.SZ 中环环保    买入            0.61     0.78 华西证券  
2022-01-18 605069.SH 正和生态    买入            0.88     0.92 东北证券  
2022-01-06 836263.BJ 中航泰达    买入            0.32     0.44 东北证券  
2021-10-28 300422.SZ 博世科      增持            0.51     0.72 华泰证券  
2021-09-01 002616.SZ 长青集团    买入            0.34     0.63 国盛证券  
2021-05-02 002310.SZ 东方园林    中性            0.11     0.11 中国国际金融
2021-04-22 603797.SH 联泰环保    买入            0.71     0.96 华西证券  
2021-03-26 300187.SZ 永清环保    持有            0.17     0.28 国盛证券  
2021-03-23 605081.SH 太和水      买入            2.95     4.08 东北证券  
2021-03-21 300912.SZ 凯龙高科    买入            1.31     2.28 国金证券  
2021-02-24 300664.SZ 鹏鹞环保    买入            0.76     0.97 西南证券  
2021-02-19 300495.SZ *ST美尚     买入            0.34     0.41 西南证券  
2020-12-29 300266.SZ 兴源环境    谨慎推荐        0.10     0.13 民生证券  
2020-04-30 000826.SZ 启迪环境    中性            0.50     0.58 中国国际金融
2020-04-20 300197.SZ 节能铁汉    增持           -0.38     0.04 华西证券  
2019-12-11 300262.SZ 巴安水务    审慎推荐        0.19     0.20 招商证券  
2019-10-22 300172.SZ 中电环保    推荐            0.26     0.33 国联证券  
2019-06-25 600292.SH 远达环保    谨慎增持        0.18     0.20 国泰君安证券
────────────────────────────────────

所属行业生态保护和环境治理业(共78家)
截止日期 2023-03-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000005 ST星源     10.59   10.58     25.24   48     0.28   74 -765.05   78 
000035 中国天楹   25.24   24.53    268.93    7    11.17   12  19.82   26 
000546 ST金圆      7.81    7.12     75.23   31      7.7   17 -187.85   71 
000803 山高环能    3.52    2.83     57.77   33      6.8   19  -5.89   40 
000826 启迪环境   14.25   14.25    259.18    8     12.6   11  78.28   14 
000967 盈峰环境    31.8   31.78    287.67    6    26.71    3     10   33 
002034 旺能环境    4.29    4.27     145.3   19     8.65   15  -6.71   43 
002266 浙富控股    53.7   31.97    239.52   10     46.4    1  21.17   25 
002310 东方园林   26.85   26.05    402.62    2     5.09   21 -49.33   56 
002549 凯美特气    6.39    6.21     23.18   51     1.39   48 -115.82   67 
002573 清新环境   14.34   10.79    237.61   11    20.55    5  14.67   30 
002616 长青集团    7.42     4.7     100.6   24     9.47   14 234.12    3 
002717 岭南股份   16.79    14.5    165.37   16     5.01   22  12.37   31 
002887 绿茵生态    3.12    1.65     48.06   34     0.65   65  15.33   29 
003027 同兴环保    1.32    0.67     27.69   46     1.43   47 -18.61   49 
300070 碧水源     36.24   27.27       736    1    17.16    7  91.89   12 
300103 达刚控股    3.18    2.45     16.88   60     0.34   72 -360.58   75 
300152 新动力      7.13    7.12      8.39   75     0.58   67 -131.96   69 
300172 中电环保    6.77    4.88     29.15   45     2.64   33  25.37   24 
300187 永清环保    6.46    6.44     33.51   42     2.04   38 112.55    4 
300190 维尔利      7.82    7.76     98.02   25     4.23   23 -66.72   58 
300197 节能铁汉   28.23    19.9    317.54    4     5.12   20 111.26    6 
300262 巴安水务     6.7    6.68     36.02   41     0.82   60  93.71   10 
300266 兴源环境   15.54   15.54    110.79   21     1.59   46 -212.32   73 
300355 蒙草生态   16.04   13.41    157.42   17     2.93   32  34.11   17 
300388 节能国祯    6.99    6.97    152.13   18     7.13   18   1.57   37 
300422 博世科      5.05    3.84    118.41   20     4.08   24 101.72    8 
300495 *ST美尚     6.74    4.72     40.61   38     0.17   77 -121.51   68 
300614 百川畅银     1.6    0.89     22.95   52     0.96   56 -61.29   57 
300664 鹏鹞环保    7.97    7.04     79.63   29     3.53   28  -6.02   41 
300692 中环环保    4.24    3.75     67.51   32     2.01   39 -11.66   46 
300774 倍杰特      4.09    1.24     24.64   49     1.96   40  25.84   23 
300816 艾可蓝       0.8    0.72      20.2   55     2.46   35 -36.58   53 
300854 中兰环保    0.99    0.46     14.96   67     0.68   63 105.57    7 
300864 南大环境    1.55    0.39     15.25   63     1.65   44  28.11   20 
300867 圣元环保    2.72    1.53     83.01   28     3.86   25 -43.91   54 
300899 上海凯鑫    0.64    0.32      6.93   77      0.2   76 300.27    2 
300912 凯龙高科    1.15    0.62     17.01   59     3.17   30 -98.21   64 
300929 华骐环保    1.32    0.95     17.61   57     0.84   59 -72.96   59 
300948 冠中生态     1.4     0.7     12.99   70     0.69   62 101.09    9 
300958 建工修复    1.43    0.77     29.72   44     2.93   31   5.08   35 
300961 深水海纳    1.77    1.23      26.2   47     1.02   55 -195.03   72 
301049 超越科技    0.94    0.26     12.32   71     0.49   69 -221.55   74 
301109 军信股份     4.1    0.86     98.02   26      3.6   27  17.81   27 
301127 天源环保    4.18    2.44     32.01   43     2.63   34  33.73   18 
301148 嘉戎技术    1.16    0.25     21.56   54     1.34   50 -14.55   48 
301203 国泰环保     0.6       0     15.23   64     0.79   61  28.03   21 
301259 艾布鲁       1.2     0.3     15.04   66     0.61   66   -7.3   44 
301305 朗坤环境    1.83       0      44.1   36     3.84   26 -24.43   50 
600292 远达环保    7.81    7.81    102.02   23     8.05   16   0.01   39 
600323 瀚蓝环境    8.15    8.15    341.78    3    28.02    2  93.14   11 
600475 华光环能    9.44    9.27    217.82   14    22.06    4   0.07   38 
601200 上海环境   11.22   11.22    289.14    5    13.68    9  -9.78   45 
601330 绿色动力   13.93    9.89    224.09   13    10.41   13  -6.51   42 
601827 三峰环境   16.78       8    242.11    9    15.46    8  17.32   28 
603177 德创环保    2.08    2.02     15.08   65     2.11   37 -94.14   63 
603200 上海洗霸    1.74    1.74     13.64   68     1.17   51 -29.99   51 
603359 东珠生态    4.46    4.46     91.52   27      1.6   45  -92.9   62 
603568 伟明环保   16.94   16.94    210.44   15    13.31   10  10.91   32 
603588 高能环境   15.26   14.86    235.32   12    17.35    6  29.29   19 
603603 *ST博天     9.68    8.18     77.61   30     1.94   41 112.42    5 
603797 联泰环保    5.84    5.84    102.89   22     3.49   29  -11.9   47 
603903 中持股份    2.55    2.02     44.77   35     1.81   42 -90.35   61 
605069 正和生态    2.12    0.84     41.85   37     0.89   57   7.16   34 
605081 太和水      1.13    0.85     18.55   56     0.47   70 -75.96   60 
688057 金达莱      2.76     1.4     37.09   40     1.14   52 -48.02   55 
688069 德林海      0.83    0.51      16.7   61     0.31   73 -595.36   77 
688156 路德环境    0.92    0.71     11.95   72     0.56   68  26.25   22 
688178 万德斯      0.85    0.85     21.68   53     1.38   49   3.52   36 
688370 丛麟科技    1.38    0.32     37.22   39     1.65   43 -32.87   52 
688466 金科环境    1.03    0.46     17.58   58     0.88   58  84.75   13 
688480 赛恩斯      0.95    0.19     13.42   69     1.02   54  49.53   16 
688485 九州一轨     1.5    0.32     16.12   62     0.24   75 -101.21   65 
688565 力源科技    1.58    0.96     10.18   73     0.43   71 -159.08   70 
688679 通源环境    1.32     0.6     23.33   50     2.26   36  54.39   15 
688701 卓锦股份    1.34    0.67      8.05   76     0.66   64 -426.76   76 
832145 恒合股份    0.71    0.28      2.97   78     0.07   78 -113.67   66 
836263 中航泰达     1.4    1.02      8.93   74     1.04   53  345.5    1 
────────────────────────────────────
       行业平均    7.33    5.95     94.74   --      5.2   --   0.42   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================