- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-16 | 贵州茅台 | 155964.64万 | 0.00万 | 155964.64万 |
2025-06-16 | 中国平安 | 120067.96万 | 0.00万 | 120067.96万 |
2025-06-16 | 海光信息 | 78378.39万 | 0.00万 | 78378.39万 |
2025-06-16 | 恒瑞医药 | 77962.59万 | 0.00万 | 77962.59万 |
2025-06-16 | 江淮汽车 | 76657.47万 | 0.00万 | 76657.47万 |
2025-06-16 | 寒武纪 | 67062.99万 | 0.00万 | 67062.99万 |
2025-06-16 | 工业富联 | 66164.36万 | 0.00万 | 66164.36万 |
2025-06-16 | 药明康德 | 64794.99万 | 0.00万 | 64794.99万 |
2025-06-16 | 兴业银行 | 61301.29万 | 0.00万 | 61301.29万 |
2025-06-16 | 中国银行 | 58361.49万 | 0.00万 | 58361.49万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-16 | 宁德时代 | 127194.60万 | 0.00万 | 127194.60万 |
2025-06-16 | 中际旭创 | 121925.76万 | 0.00万 | 121925.76万 |
2025-06-16 | 新易盛 | 112958.97万 | 0.00万 | 112958.97万 |
2025-06-16 | 比亚迪 | 112142.34万 | 0.00万 | 112142.34万 |
2025-06-16 | 胜宏科技 | 96304.18万 | 0.00万 | 96304.18万 |
2025-06-16 | 东山精密 | 94246.32万 | 0.00万 | 94246.32万 |
2025-06-16 | 东方财富 | 92445.67万 | 0.00万 | 92445.67万 |
2025-06-16 | 立讯精密 | 84418.24万 | 0.00万 | 84418.24万 |
2025-06-16 | 天孚通信 | 73324.33万 | 0.00万 | 73324.33万 |
2025-06-16 | 沪电股份 | 62986.63万 | 0.00万 | 62986.63万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单